Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.220,00 € 7,32 € pro Normalstunde | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 17.080,00 € 9,86 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 184,46 € | 172,26 € | 172,26 € | 2.558,04 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 47,21 € | 47,21 € | 47,21 € | 660,94 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 125,05 € | 125,05 € | 125,05 € | 1.750,70 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,10 € | - | - | 73,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,10 € | - | - | 73,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 25,66 € | 62,86 € | 88,52 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,45 % | 6,00 % | 0,61 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.035,54 € 6,21 € pro Normalstunde | 1.022,08 € | 984,88 € | 14.433,44 € 8,33 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.202,79 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 256,57 € | 250,47 € | 250,47 € | 3.579,78 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 46,12 € | 46,12 € | 46,12 € | 645,68 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 13,42 € | 13,42 € | 13,42 € | 187,88 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 153,11 € | 153,11 € | 153,11 € | 2.143,54 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 36,60 € | 36,60 € | 36,60 € | 512,40 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,22 € | 1,22 € | 1,22 € | 17,08 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,10 € | - | - | 73,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 45,14 € | 45,14 € | 45,14 € | 631,96 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 4,64 € | 4,64 € | 4,64 € | 64,96 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 36,60 € | 36,60 € | 36,60 € | 512,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 18,67 € | 18,67 € | 18,67 € | 261,38 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
370,28 € | 355,52 € | 355,52 € | 5.154,48 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 17.080,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 370,28 € | 355,52 € | 355,52 € | 5.154,48 € | ||||||||||
1.590,28 € 9,54 € pro Normalstunde | 1.575,52 € | 1.575,52 € | 22.234,48 € 12,83 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.852,87 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.220,00 € brutto pro Monat, bzw. 17.080,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.801,04 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.558,04 €), Lohnsteuer (88,52 €) und Lohnnebenkosten (5.154,48 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 22.234,48 € im Jahr bzw. 1.852,87 € monatlich, wovon 64,91 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,09 % Steuern/Abgaben sind.
35,09 %
SV (27,60%),
LS (0,40%),
sonst. A (7,09%)
|
|||
---|---|---|---|
64,91 % Netto |
29 % verdienen weniger als 17.080 € und 71 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |