Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.220,00 € |
Sozialversicherung | 184,46 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.035,54 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.220,00 € 7,32 € pro Normalstunde | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 17.080,00 € 9,86 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 184,46 € | 172,26 € | 172,26 € | 2.558,04 € | ||||||||
Krankenversicherung | 47,21 € | 47,21 € | 47,21 € | 660,94 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 125,05 € | 125,05 € | 125,05 € | 1.750,70 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,10 € | - | - | 73,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,10 € | - | - | 73,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 1.035,54 € 6,21 € pro Normalstunde | 1.047,74 € | 1.047,74 € | 14.521,96 € 8,38 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.210,16 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 255,96 € | 249,86 € | 249,86 € | 3.571,24 € | ||||||||
Krankenversicherung | 46,12 € | 46,12 € | 46,12 € | 645,68 € | ||||||||
Unfallversicherung | 13,42 € | 13,42 € | 13,42 € | 187,88 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 153,11 € | 153,11 € | 153,11 € | 2.143,54 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 35,99 € | 35,99 € | 35,99 € | 503,86 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,22 € | 1,22 € | 1,22 € | 17,08 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,10 € | - | - | 73,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 45,14 € | 45,14 € | 45,14 € | 631,96 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,39 € | 4,39 € | 4,39 € | 61,46 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 36,60 € | 36,60 € | 36,60 € | 512,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 18,67 € | 18,67 € | 18,67 € | 261,38 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
369,42 € | 354,66 € | 354,66 € | 5.142,44 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 17.080,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 369,42 € | 354,66 € | 354,66 € | 5.142,44 € | ||||||||
1.589,42 € 9,53 € pro Normalstunde | 1.574,66 € | 1.574,66 € | 22.222,44 € 12,83 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.851,87 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.220,00 € brutto pro Monat, bzw. 17.080,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.700,48 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.558,04 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (5.142,44 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 22.222,44 € im Jahr bzw. 1.851,87 € monatlich, wovon 65,35 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,65 % Steuern/Abgaben sind.
34,65 %
SV (27,58%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,07%)
|
|||
---|---|---|---|
65,35 % Netto |
29 % verdienen weniger als 17.080 € und 71 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |