Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.210,00 € |
Sozialversicherung | 182,96 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.027,04 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.210,00 € 7,26 € pro Normalstunde | 1.210,00 € | 1.210,00 € | 16.940,00 € 9,78 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 182,96 € | 170,86 € | 170,86 € | 2.537,24 € | ||||||||
Krankenversicherung | 46,83 € | 46,83 € | 46,83 € | 655,62 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 124,03 € | 124,03 € | 124,03 € | 1.736,42 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,05 € | - | - | 72,60 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,05 € | - | - | 72,60 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 1.027,04 € 6,16 € pro Normalstunde | 1.039,14 € | 1.039,14 € | 14.402,76 € 8,31 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.200,23 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 253,87 € | 247,82 € | 247,82 € | 3.542,08 € | ||||||||
Krankenversicherung | 45,74 € | 45,74 € | 45,74 € | 640,36 € | ||||||||
Unfallversicherung | 13,31 € | 13,31 € | 13,31 € | 186,34 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 151,86 € | 151,86 € | 151,86 € | 2.126,04 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 35,70 € | 35,70 € | 35,70 € | 499,80 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 16,94 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,05 € | - | - | 72,60 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 44,77 € | 44,77 € | 44,77 € | 626,78 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 61,04 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 36,30 € | 36,30 € | 36,30 € | 508,20 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 18,51 € | 18,51 € | 18,51 € | 259,14 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
366,47 € | 351,76 € | 351,76 € | 5.101,24 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.210,00 € | 1.210,00 € | 1.210,00 € | 16.940,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 366,47 € | 351,76 € | 351,76 € | 5.101,24 € | ||||||||
1.576,47 € 9,46 € pro Normalstunde | 1.561,76 € | 1.561,76 € | 22.041,24 € 12,72 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.836,77 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.210,00 € brutto pro Monat, bzw. 16.940,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.638,48 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.537,24 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (5.101,24 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 22.041,24 € im Jahr bzw. 1.836,77 € monatlich, wovon 65,34 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,66 % Steuern/Abgaben sind.
34,66 %
SV (27,58%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,08%)
|
|||
---|---|---|---|
65,34 % Netto |
29 % verdienen weniger als 16.940 € und 71 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |