Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.170,00 € |
Sozialversicherung | 176,91 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 993,09 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.170,00 € 7,02 € pro Normalstunde | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 16.380,00 € 9,45 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 176,91 € | 165,21 € | 165,21 € | 2.453,34 € | ||||||||
Krankenversicherung | 45,28 € | 45,28 € | 45,28 € | 633,92 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 119,93 € | 119,93 € | 119,93 € | 1.679,02 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,85 € | - | - | 70,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,85 € | - | - | 70,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 993,09 € 5,96 € pro Normalstunde | 1.004,79 € | 1.004,79 € | 13.926,66 € 8,04 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.160,56 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 245,48 € | 239,63 € | 239,63 € | 3.425,02 € | ||||||||
Krankenversicherung | 44,23 € | 44,23 € | 44,23 € | 619,22 € | ||||||||
Unfallversicherung | 12,87 € | 12,87 € | 12,87 € | 180,18 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 146,84 € | 146,84 € | 146,84 € | 2.055,76 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 34,52 € | 34,52 € | 34,52 € | 483,28 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,17 € | 1,17 € | 1,17 € | 16,38 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,85 € | - | - | 70,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 43,29 € | 43,29 € | 43,29 € | 606,06 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,21 € | 4,21 € | 4,21 € | 58,94 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 35,10 € | 35,10 € | 35,10 € | 491,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 250,60 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
354,64 € | 340,13 € | 340,13 € | 4.936,02 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 16.380,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 354,64 € | 340,13 € | 340,13 € | 4.936,02 € | ||||||||
1.524,64 € 9,15 € pro Normalstunde | 1.510,13 € | 1.510,13 € | 21.316,02 € 12,30 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.776,34 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.170,00 € brutto pro Monat, bzw. 16.380,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.389,36 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.453,34 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (4.936,02 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 21.316,02 € im Jahr bzw. 1.776,34 € monatlich, wovon 65,33 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,67 % Steuern/Abgaben sind.
34,67 %
SV (27,58%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,09%)
|
|||
---|---|---|---|
65,33 % Netto |
28 % verdienen weniger als 16.380 € und 72 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |