Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.170,00 € 7,02 € pro Normalstunde | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 16.380,00 € 9,45 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 176,91 € | 165,21 € | 165,21 € | 2.453,34 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 45,28 € | 45,28 € | 45,28 € | 633,92 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 119,93 € | 119,93 € | 119,93 € | 1.679,02 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,85 € | - | - | 70,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,85 € | - | - | 70,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 23,09 € | 60,29 € | 83,38 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,30 % | 6,00 % | 0,60 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 993,09 € 5,96 € pro Normalstunde | 981,70 € | 944,50 € | 13.843,28 € 7,99 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.153,61 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 246,06 € | 240,21 € | 240,21 € | 3.433,14 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 44,23 € | 44,23 € | 44,23 € | 619,22 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 12,87 € | 12,87 € | 12,87 € | 180,18 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 146,84 € | 146,84 € | 146,84 € | 2.055,76 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 35,10 € | 35,10 € | 35,10 € | 491,40 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,17 € | 1,17 € | 1,17 € | 16,38 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,85 € | - | - | 70,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 43,29 € | 43,29 € | 43,29 € | 606,06 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 4,45 € | 4,45 € | 4,45 € | 62,30 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 35,10 € | 35,10 € | 35,10 € | 491,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 250,60 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
355,46 € | 340,95 € | 340,95 € | 4.947,50 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 16.380,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 355,46 € | 340,95 € | 340,95 € | 4.947,50 € | ||||||||||
1.525,46 € 9,15 € pro Normalstunde | 1.510,95 € | 1.510,95 € | 21.327,50 € 12,31 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.777,29 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.170,00 € brutto pro Monat, bzw. 16.380,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.484,22 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.453,34 €), Lohnsteuer (83,38 €) und Lohnnebenkosten (4.947,50 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 21.327,50 € im Jahr bzw. 1.777,29 € monatlich, wovon 64,91 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,09 % Steuern/Abgaben sind.
35,09 %
SV (27,60%),
LS (0,39%),
sonst. A (7,10%)
|
|||
---|---|---|---|
64,91 % Netto |
28 % verdienen weniger als 16.380 € und 72 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |