Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.150,00 € 6,90 € pro Normalstunde | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 16.100,00 € 9,29 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 173,89 € | 162,39 € | 162,39 € | 2.411,46 € | ||||||||
Krankenversicherung | 44,51 € | 44,51 € | 44,51 € | 623,14 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 117,88 € | 117,88 € | 117,88 € | 1.650,32 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,75 € | - | - | 69,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,75 € | - | - | 69,00 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 22,06 € | 59,26 € | 81,32 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,23 % | 6,00 % | 0,59 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 976,11 € 5,86 € pro Normalstunde | 965,55 € | 928,35 € | 13.607,22 € 7,85 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.133,94 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 241,85 € | 236,10 € | 236,10 € | 3.374,40 € | ||||||||
Krankenversicherung | 43,47 € | 43,47 € | 43,47 € | 608,58 € | ||||||||
Unfallversicherung | 12,65 € | 12,65 € | 12,65 € | 177,10 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 144,33 € | 144,33 € | 144,33 € | 2.020,62 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 34,50 € | 34,50 € | 34,50 € | 483,00 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 16,10 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,75 € | - | - | 69,00 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 42,55 € | 42,55 € | 42,55 € | 595,70 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,37 € | 4,37 € | 4,37 € | 61,18 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 34,50 € | 34,50 € | 34,50 € | 483,00 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 246,40 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
349,53 € | 335,12 € | 335,12 € | 4.864,68 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 16.100,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 349,53 € | 335,12 € | 335,12 € | 4.864,68 € | ||||||||
1.499,53 € 9,00 € pro Normalstunde | 1.485,12 € | 1.485,12 € | 20.964,68 € 12,10 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.747,06 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.150,00 € brutto pro Monat, bzw. 16.100,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.357,46 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.411,46 €), Lohnsteuer (81,32 €) und Lohnnebenkosten (4.864,68 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 20.964,68 € im Jahr bzw. 1.747,06 € monatlich, wovon 64,91 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,09 % Steuern/Abgaben sind.
35,09 %
SV (27,60%),
LS (0,39%),
sonst. A (7,10%)
|
|||
---|---|---|---|
64,91 % Netto |
28 % verdienen weniger als 16.100 € und 72 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |