Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.130,00 € 6,78 € pro Normalstunde | 1.130,00 € | 1.130,00 € | 15.820,00 € 9,13 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 170,86 € | 159,56 € | 159,56 € | 2.369,44 € | ||||||||
Krankenversicherung | 43,73 € | 43,73 € | 43,73 € | 612,22 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 115,83 € | 115,83 € | 115,83 € | 1.621,62 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,65 € | - | - | 67,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,65 € | - | - | 67,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 21,03 € | 58,23 € | 79,26 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,17 % | 6,00 % | 0,59 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 959,14 € 5,75 € pro Normalstunde | 949,41 € | 912,21 € | 13.371,30 € 7,72 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 237,64 € | 233,12 € | 233,12 € | 3.317,92 € | ||||||||
Krankenversicherung | 42,71 € | 42,71 € | 42,71 € | 597,94 € | ||||||||
Unfallversicherung | 12,43 € | 13,56 € | 13,56 € | 176,28 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 141,82 € | 141,82 € | 141,82 € | 1.985,48 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 33,90 € | 33,90 € | 33,90 € | 474,60 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 15,82 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,65 € | - | - | 67,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 41,81 € | 41,81 € | 41,81 € | 585,34 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € | 60,06 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 33,90 € | 33,90 € | 33,90 € | 474,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 17,29 € | 17,29 € | 17,29 € | 242,06 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
343,59 € | 330,41 € | 330,41 € | 4.783,98 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.130,00 € | 1.130,00 € | 1.130,00 € | 15.820,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 343,59 € | 330,41 € | 330,41 € | 4.783,98 € | ||||||||
1.473,59 € 8,84 € pro Normalstunde | 1.460,41 € | 1.460,41 € | 20.603,98 € 11,89 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 15.820,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 4.783,98 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 20.603,98 € im Jahr bzw. 1.717,00 € monatlich, wovon 64,90 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,10 % Steuern/Abgaben sind.
35,10 %
SV (27,60%),
LS (0,38%),
sonst. A (7,12%)
|
|||
64,90 % Netto |
28 % verdienen weniger als 15.820 € und 72 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |