Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.070,00 € 6,42 € pro Normalstunde | 1.070,00 € | 1.070,00 € | 14.980,00 € 8,65 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 161,79 € | 151,09 € | 151,09 € | 2.243,66 € | ||||||||
Krankenversicherung | 41,41 € | 41,41 € | 41,41 € | 579,74 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 109,68 € | 109,68 € | 109,68 € | 1.535,52 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,35 € | - | - | 64,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,35 € | - | - | 64,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 17,93 € | 55,13 € | 73,06 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 1,95 % | 6,00 % | 0,57 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 908,21 € 5,45 € pro Normalstunde | 900,98 € | 863,78 € | 12.663,28 € 7,31 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 225,03 € | 220,75 € | 220,75 € | 3.141,86 € | ||||||||
Krankenversicherung | 40,45 € | 40,45 € | 40,45 € | 566,30 € | ||||||||
Unfallversicherung | 11,77 € | 12,84 € | 12,84 € | 166,92 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 134,29 € | 134,29 € | 134,29 € | 1.880,06 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 32,10 € | 32,10 € | 32,10 € | 449,40 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,07 € | 1,07 € | 1,07 € | 14,98 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,35 € | - | - | 64,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 39,59 € | 39,59 € | 39,59 € | 554,26 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,07 € | 4,07 € | 4,07 € | 56,98 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 32,10 € | 32,10 € | 32,10 € | 449,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 16,37 € | 16,37 € | 16,37 € | 229,18 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
325,82 € | 312,88 € | 312,88 € | 4.535,68 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.070,00 € | 1.070,00 € | 1.070,00 € | 14.980,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 325,82 € | 312,88 € | 312,88 € | 4.535,68 € | ||||||||
1.395,82 € 8,37 € pro Normalstunde | 1.382,88 € | 1.382,88 € | 19.515,68 € 11,26 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 14.980,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 4.535,68 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 19.515,68 € im Jahr bzw. 1.626,31 € monatlich, wovon 64,89 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,11 % Steuern/Abgaben sind.
35,11 %
SV (27,60%),
LS (0,37%),
sonst. A (7,14%)
|
|||
64,89 % Netto |
26 % verdienen weniger als 14.980 € und 74 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |