Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.040,00 € 6,24 € pro Normalstunde | 1.040,00 € | 1.040,00 € | 14.560,00 € 8,40 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 157,25 € | 146,85 € | 146,85 € | 2.180,70 € | ||||||||
Krankenversicherung | 40,25 € | 40,25 € | 40,25 € | 563,50 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 106,60 € | 106,60 € | 106,60 € | 1.492,40 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,20 € | - | - | 62,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,20 € | - | - | 62,40 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 882,75 € 5,30 € pro Normalstunde | 893,15 € | 893,15 € | 12.379,30 € 7,15 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 218,71 € | 214,55 € | 214,55 € | 3.053,62 € | ||||||||
Krankenversicherung | 39,31 € | 39,31 € | 39,31 € | 550,34 € | ||||||||
Unfallversicherung | 11,44 € | 12,48 € | 12,48 € | 162,24 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 130,52 € | 130,52 € | 130,52 € | 1.827,28 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 31,20 € | 31,20 € | 31,20 € | 436,80 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,04 € | 1,04 € | 1,04 € | 14,56 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,20 € | - | - | 62,40 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 38,48 € | 38,48 € | 38,48 € | 538,72 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € | 55,30 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 31,20 € | 31,20 € | 31,20 € | 436,80 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 15,91 € | 15,91 € | 15,91 € | 222,74 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
316,91 € | 304,09 € | 304,09 € | 4.411,18 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.040,00 € | 1.040,00 € | 1.040,00 € | 14.560,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 316,91 € | 304,09 € | 304,09 € | 4.411,18 € | ||||||||
1.356,91 € 8,14 € pro Normalstunde | 1.344,09 € | 1.344,09 € | 18.971,18 € 10,95 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 14.560,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 4.411,18 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 18.971,18 € im Jahr bzw. 1.580,93 € monatlich, wovon 65,25 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,75 % Steuern/Abgaben sind.
34,75 %
SV (27,59%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,16%)
|
|||
65,25 % Netto |
26 % verdienen weniger als 14.560 € und 74 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |