Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.030,00 € 6,18 € pro Normalstunde | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 14.420,00 € 8,32 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 155,74 € | 145,44 € | 145,44 € | 2.159,76 € | ||||||||
Krankenversicherung | 39,86 € | 39,86 € | 39,86 € | 558,04 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 105,58 € | 105,58 € | 105,58 € | 1.478,12 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,15 € | - | - | 61,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,15 € | - | - | 61,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 874,26 € 5,24 € pro Normalstunde | 884,56 € | 884,56 € | 12.260,24 € 7,08 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 216,61 € | 212,49 € | 212,49 € | 3.024,30 € | ||||||||
Krankenversicherung | 38,93 € | 38,93 € | 38,93 € | 545,02 € | ||||||||
Unfallversicherung | 11,33 € | 12,36 € | 12,36 € | 160,68 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 129,27 € | 129,27 € | 129,27 € | 1.809,78 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | 432,60 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 14,42 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,15 € | - | - | 61,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 38,11 € | 38,11 € | 38,11 € | 533,54 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,91 € | 3,91 € | 3,91 € | 54,74 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | 432,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 15,76 € | 15,76 € | 15,76 € | 220,64 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
313,95 € | 301,17 € | 301,17 € | 4.369,82 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 14.420,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 313,95 € | 301,17 € | 301,17 € | 4.369,82 € | ||||||||
1.343,95 € 8,06 € pro Normalstunde | 1.331,17 € | 1.331,17 € | 18.789,82 € 10,85 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 14.420,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 4.369,82 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 18.789,82 € im Jahr bzw. 1.565,82 € monatlich, wovon 65,25 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,75 % Steuern/Abgaben sind.
34,75 %
SV (27,59%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,16%)
|
|||
65,25 % Netto |
26 % verdienen weniger als 14.420 € und 74 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |