Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 790,00 € |
Sozialversicherung | 119,45 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 670,55 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 790,00 € 4,74 € pro Normalstunde | 790,00 € | 790,00 € | 11.060,00 € 6,38 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 119,45 € | 111,55 € | 111,55 € | 1.656,50 € | ||||||||
Krankenversicherung | 30,57 € | 30,57 € | 30,57 € | 427,98 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 80,98 € | 80,98 € | 80,98 € | 1.133,72 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,95 € | - | - | 47,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,95 € | - | - | 47,40 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 670,55 € 4,02 € pro Normalstunde | 678,45 € | 678,45 € | 9.403,50 € 5,43 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 783,63 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 165,75 € | 161,80 € | 161,80 € | 2.312,60 € | ||||||||
Krankenversicherung | 29,86 € | 29,86 € | 29,86 € | 418,04 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,69 € | 8,69 € | 8,69 € | 121,66 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 99,15 € | 99,15 € | 99,15 € | 1.388,10 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 23,31 € | 23,31 € | 23,31 € | 326,34 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € | 11,06 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,95 € | - | - | 47,40 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 29,23 € | 29,23 € | 29,23 € | 409,22 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,84 € | 2,84 € | 2,84 € | 39,76 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 23,70 € | 23,70 € | 23,70 € | 331,80 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 12,09 € | 12,09 € | 12,09 € | 169,26 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
242,27 € | 229,66 € | 229,66 € | 3.366,64 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 790,00 € | 790,00 € | 790,00 € | 11.060,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 242,27 € | 229,66 € | 229,66 € | 3.366,64 € | ||||||||
1.032,27 € 6,19 € pro Normalstunde | 1.019,66 € | 1.019,66 € | 14.426,64 € 8,33 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.202,22 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 790,00 € brutto pro Monat, bzw. 11.060,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 5.023,14 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.656,50 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.366,64 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 14.426,64 € im Jahr bzw. 1.202,22 € monatlich, wovon 65,18 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,82 % Steuern/Abgaben sind.
34,82 %
SV (27,51%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,31%)
|
|||
---|---|---|---|
65,18 % Netto |
21 % verdienen weniger als 11.060 € und 79 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |