Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 780,00 € |
Sozialversicherung | 117,94 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 662,06 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 780,00 € 4,68 € pro Normalstunde | 780,00 € | 780,00 € | 10.920,00 € 6,30 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 117,94 € | 110,14 € | 110,14 € | 1.635,56 € | ||||||||
Krankenversicherung | 30,19 € | 30,19 € | 30,19 € | 422,66 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 79,95 € | 79,95 € | 79,95 € | 1.119,30 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,90 € | - | - | 46,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,90 € | - | - | 46,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 662,06 € 3,97 € pro Normalstunde | 669,86 € | 669,86 € | 9.284,44 € 5,36 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 773,70 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 163,64 € | 159,74 € | 159,74 € | 2.283,16 € | ||||||||
Krankenversicherung | 29,48 € | 29,48 € | 29,48 € | 412,72 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 120,12 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 97,89 € | 97,89 € | 97,89 € | 1.370,46 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 23,01 € | 23,01 € | 23,01 € | 322,14 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 10,92 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,90 € | - | - | 46,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 28,86 € | 28,86 € | 28,86 € | 404,04 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,81 € | 2,81 € | 2,81 € | 39,34 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 23,40 € | 23,40 € | 23,40 € | 327,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,93 € | 11,93 € | 11,93 € | 167,02 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
239,30 € | 226,74 € | 226,74 € | 3.325,16 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 10.920,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 239,30 € | 226,74 € | 226,74 € | 3.325,16 € | ||||||||
1.019,30 € 6,11 € pro Normalstunde | 1.006,74 € | 1.006,74 € | 14.245,16 € 8,22 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.187,10 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 780,00 € brutto pro Monat, bzw. 10.920,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.960,72 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.635,56 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.325,16 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 14.245,16 € im Jahr bzw. 1.187,10 € monatlich, wovon 65,18 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,82 % Steuern/Abgaben sind.
34,82 %
SV (27,51%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,31%)
|
|||
---|---|---|---|
65,18 % Netto |
21 % verdienen weniger als 10.920 € und 79 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |