Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 780,00 € 4,68 € pro Normalstunde | 780,00 € | 780,00 € | 10.920,00 € 6,30 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 117,94 € | 110,14 € | 110,14 € | 1.635,56 € | ||||||||
Krankenversicherung | 30,19 € | 30,19 € | 30,19 € | 422,66 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 79,95 € | 79,95 € | 79,95 € | 1.119,30 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,90 € | - | - | 46,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,90 € | - | - | 46,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 662,06 € 3,97 € pro Normalstunde | 669,86 € | 669,86 € | 9.284,44 € 5,36 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 164,03 € | 160,91 € | 160,91 € | 2.290,18 € | ||||||||
Krankenversicherung | 29,48 € | 29,48 € | 29,48 € | 412,72 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,58 € | 9,36 € | 9,36 € | 121,68 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 97,89 € | 97,89 € | 97,89 € | 1.370,46 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 23,40 € | 23,40 € | 23,40 € | 327,60 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 10,92 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,90 € | - | - | 46,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 28,86 € | 28,86 € | 28,86 € | 404,04 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,96 € | 2,96 € | 2,96 € | 41,44 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 23,40 € | 23,40 € | 23,40 € | 327,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,93 € | 11,93 € | 11,93 € | 167,02 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
239,84 € | 228,06 € | 228,06 € | 3.334,28 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 10.920,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 239,84 € | 228,06 € | 228,06 € | 3.334,28 € | ||||||||
1.019,84 € 6,12 € pro Normalstunde | 1.008,06 € | 1.008,06 € | 14.254,28 € 8,23 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 10.920,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 3.334,28 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 14.254,28 € im Jahr bzw. 1.187,86 € monatlich, wovon 65,13 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,87 % Steuern/Abgaben sind.
34,87 %
SV (27,54%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,33%)
|
|||
65,13 % Netto |
21 % verdienen weniger als 10.920 € und 79 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |