Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 770,00 € |
Sozialversicherung | 116,43 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 653,57 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 770,00 € 4,62 € pro Normalstunde | 770,00 € | 770,00 € | 10.780,00 € 6,22 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 116,43 € | 108,73 € | 108,73 € | 1.614,62 € | ||||||||
Krankenversicherung | 29,80 € | 29,80 € | 29,80 € | 417,20 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 78,93 € | 78,93 € | 78,93 € | 1.105,02 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,85 € | - | - | 46,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,85 € | - | - | 46,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 653,57 € 3,92 € pro Normalstunde | 661,27 € | 661,27 € | 9.165,38 € 5,29 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 763,78 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 161,56 € | 157,71 € | 157,71 € | 2.254,14 € | ||||||||
Krankenversicherung | 29,11 € | 29,11 € | 29,11 € | 407,54 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,47 € | 8,47 € | 8,47 € | 118,58 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 96,64 € | 96,64 € | 96,64 € | 1.352,96 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 22,72 € | 22,72 € | 22,72 € | 318,08 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | 10,78 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,85 € | - | - | 46,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 28,49 € | 28,49 € | 28,49 € | 398,86 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,77 € | 2,77 € | 2,77 € | 38,78 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 23,10 € | 23,10 € | 23,10 € | 323,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,78 € | 11,78 € | 11,78 € | 164,92 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
236,36 € | 223,85 € | 223,85 € | 3.284,10 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 770,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 10.780,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 236,36 € | 223,85 € | 223,85 € | 3.284,10 € | ||||||||
1.006,36 € 6,04 € pro Normalstunde | 993,85 € | 993,85 € | 14.064,10 € 8,12 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.172,01 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 770,00 € brutto pro Monat, bzw. 10.780,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.898,72 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.614,62 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.284,10 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 14.064,10 € im Jahr bzw. 1.172,01 € monatlich, wovon 65,17 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,83 % Steuern/Abgaben sind.
34,83 %
SV (27,51%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,32%)
|
|||
---|---|---|---|
65,17 % Netto |
21 % verdienen weniger als 10.780 € und 79 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |