Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 760,00 € |
Sozialversicherung | 114,91 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 645,09 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 760,00 € 4,56 € pro Normalstunde | 760,00 € | 760,00 € | 10.640,00 € 6,14 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 114,91 € | 107,31 € | 107,31 € | 1.593,54 € | ||||||||
Krankenversicherung | 29,41 € | 29,41 € | 29,41 € | 411,74 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 77,90 € | 77,90 € | 77,90 € | 1.090,60 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,80 € | - | - | 45,60 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,80 € | - | - | 45,60 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 645,09 € 3,87 € pro Normalstunde | 652,69 € | 652,69 € | 9.046,46 € 5,22 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 753,87 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 159,45 € | 155,65 € | 155,65 € | 2.224,70 € | ||||||||
Krankenversicherung | 28,73 € | 28,73 € | 28,73 € | 402,22 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 117,04 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 95,38 € | 95,38 € | 95,38 € | 1.335,32 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 22,42 € | 22,42 € | 22,42 € | 313,88 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € | 10,64 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,80 € | - | - | 45,60 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 28,12 € | 28,12 € | 28,12 € | 393,68 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 38,36 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 319,20 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € | 162,82 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
233,40 € | 220,94 € | 220,94 € | 3.242,76 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 760,00 € | 760,00 € | 760,00 € | 10.640,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 233,40 € | 220,94 € | 220,94 € | 3.242,76 € | ||||||||
993,40 € 5,96 € pro Normalstunde | 980,94 € | 980,94 € | 13.882,76 € 8,01 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.156,90 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 760,00 € brutto pro Monat, bzw. 10.640,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.836,30 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.593,54 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.242,76 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 13.882,76 € im Jahr bzw. 1.156,90 € monatlich, wovon 65,16 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,84 % Steuern/Abgaben sind.
34,84 %
SV (27,50%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,34%)
|
|||
---|---|---|---|
65,16 % Netto |
20 % verdienen weniger als 10.640 € und 80 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |