Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 740,00 € 4,44 € pro Normalstunde | 740,00 € | 740,00 € | 10.360,00 € 5,98 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 111,89 € | 104,49 € | 104,49 € | 1.551,66 € | ||||||||
Krankenversicherung | 28,64 € | 28,64 € | 28,64 € | 400,96 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 75,85 € | 75,85 € | 75,85 € | 1.061,90 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,70 € | - | - | 44,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,70 € | - | - | 44,40 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 628,11 € 3,77 € pro Normalstunde | 635,51 € | 635,51 € | 8.808,34 € 5,08 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 155,62 € | 152,66 € | 152,66 € | 2.172,76 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,97 € | 27,97 € | 27,97 € | 391,58 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,14 € | 8,88 € | 8,88 € | 115,44 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 92,87 € | 92,87 € | 92,87 € | 1.300,18 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 22,20 € | 22,20 € | 22,20 € | 310,80 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | 10,36 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,70 € | - | - | 44,40 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 27,38 € | 27,38 € | 27,38 € | 383,32 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,81 € | 2,81 € | 2,81 € | 39,34 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 22,20 € | 22,20 € | 22,20 € | 310,80 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,32 € | 11,32 € | 11,32 € | 158,48 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
227,99 € | 216,37 € | 216,37 € | 3.168,70 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 740,00 € | 740,00 € | 740,00 € | 10.360,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 227,99 € | 216,37 € | 216,37 € | 3.168,70 € | ||||||||
967,99 € 5,81 € pro Normalstunde | 956,37 € | 956,37 € | 13.528,70 € 7,81 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 10.360,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 3.168,70 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 13.528,70 € im Jahr bzw. 1.127,39 € monatlich, wovon 65,11 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,89 % Steuern/Abgaben sind.
34,89 %
SV (27,53%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,36%)
|
|||
65,11 % Netto |
20 % verdienen weniger als 10.360 € und 80 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |