Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 730,00 € |
Sozialversicherung | 110,38 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 619,62 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 730,00 € 4,38 € pro Normalstunde | 730,00 € | 730,00 € | 10.220,00 € 5,90 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 110,38 € | 103,08 € | 103,08 € | 1.530,72 € | ||||||||
Krankenversicherung | 28,25 € | 28,25 € | 28,25 € | 395,50 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 74,83 € | 74,83 € | 74,83 € | 1.047,62 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,65 € | - | - | 43,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,65 € | - | - | 43,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 619,62 € 3,72 € pro Normalstunde | 626,92 € | 626,92 € | 8.689,28 € 5,02 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 724,11 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 153,16 € | 149,51 € | 149,51 € | 2.136,94 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,59 € | 27,59 € | 27,59 € | 386,26 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € | 112,42 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 91,62 € | 91,62 € | 91,62 € | 1.282,68 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 21,54 € | 21,54 € | 21,54 € | 301,56 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € | 10,22 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,65 € | - | - | 43,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 27,01 € | 27,01 € | 27,01 € | 378,14 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € | 36,82 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 21,90 € | 21,90 € | 21,90 € | 306,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,17 € | 11,17 € | 11,17 € | 156,38 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
224,53 € | 212,22 € | 212,22 € | 3.118,88 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 730,00 € | 730,00 € | 730,00 € | 10.220,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 224,53 € | 212,22 € | 212,22 € | 3.118,88 € | ||||||||
954,53 € 5,73 € pro Normalstunde | 942,22 € | 942,22 € | 13.338,88 € 7,70 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.111,57 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 730,00 € brutto pro Monat, bzw. 10.220,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.649,60 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.530,72 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.118,88 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 13.338,88 € im Jahr bzw. 1.111,57 € monatlich, wovon 65,14 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,86 % Steuern/Abgaben sind.
34,86 %
SV (27,50%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,36%)
|
|||
---|---|---|---|
65,14 % Netto |
20 % verdienen weniger als 10.220 € und 80 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |