Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 720,00 € |
Sozialversicherung | 108,86 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 611,14 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 720,00 € 4,32 € pro Normalstunde | 720,00 € | 720,00 € | 10.080,00 € 5,82 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 108,86 € | 101,66 € | 101,66 € | 1.509,64 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,86 € | 27,86 € | 27,86 € | 390,04 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 73,80 € | 73,80 € | 73,80 € | 1.033,20 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,60 € | - | - | 43,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,60 € | - | - | 43,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 611,14 € 3,67 € pro Normalstunde | 618,34 € | 618,34 € | 8.570,36 € 4,95 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 714,20 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 151,06 € | 147,46 € | 147,46 € | 2.107,64 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,22 € | 27,22 € | 27,22 € | 381,08 € | ||||||||
Unfallversicherung | 7,92 € | 7,92 € | 7,92 € | 110,88 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 90,36 € | 90,36 € | 90,36 € | 1.265,04 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 21,24 € | 21,24 € | 21,24 € | 297,36 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,72 € | 0,72 € | 0,72 € | 10,08 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,60 € | - | - | 43,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 26,64 € | 26,64 € | 26,64 € | 372,96 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | 36,26 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 21,60 € | 21,60 € | 21,60 € | 302,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,02 € | 11,02 € | 11,02 € | 154,28 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
221,57 € | 209,31 € | 209,31 € | 3.077,54 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 720,00 € | 720,00 € | 720,00 € | 10.080,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 221,57 € | 209,31 € | 209,31 € | 3.077,54 € | ||||||||
941,57 € 5,65 € pro Normalstunde | 929,31 € | 929,31 € | 13.157,54 € 7,59 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.096,46 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 720,00 € brutto pro Monat, bzw. 10.080,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.587,18 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.509,64 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.077,54 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 13.157,54 € im Jahr bzw. 1.096,46 € monatlich, wovon 65,14 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,86 % Steuern/Abgaben sind.
34,86 %
SV (27,49%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,37%)
|
|||
---|---|---|---|
65,14 % Netto |
20 % verdienen weniger als 10.080 € und 80 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |