Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 720,00 € 4,32 € pro Normalstunde | 720,00 € | 720,00 € | 10.080,00 € 5,82 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 108,86 € | 101,66 € | 101,66 € | 1.509,64 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,86 € | 27,86 € | 27,86 € | 390,04 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 73,80 € | 73,80 € | 73,80 € | 1.033,20 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,60 € | - | - | 43,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,60 € | - | - | 43,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 611,14 € 3,67 € pro Normalstunde | 618,34 € | 618,34 € | 8.570,36 € 4,95 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 151,42 € | 148,54 € | 148,54 € | 2.114,12 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,22 € | 27,22 € | 27,22 € | 381,08 € | ||||||||
Unfallversicherung | 7,92 € | 8,64 € | 8,64 € | 112,32 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 90,36 € | 90,36 € | 90,36 € | 1.265,04 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 21,60 € | 21,60 € | 21,60 € | 302,40 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,72 € | 0,72 € | 0,72 € | 10,08 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,60 € | - | - | 43,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 26,64 € | 26,64 € | 26,64 € | 372,96 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 38,36 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 21,60 € | 21,60 € | 21,60 € | 302,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 11,02 € | 11,02 € | 11,02 € | 154,28 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
222,08 € | 210,54 € | 210,54 € | 3.086,12 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 720,00 € | 720,00 € | 720,00 € | 10.080,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 222,08 € | 210,54 € | 210,54 € | 3.086,12 € | ||||||||
942,08 € 5,65 € pro Normalstunde | 930,54 € | 930,54 € | 13.166,12 € 7,60 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 10.080,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 3.086,12 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 13.166,12 € im Jahr bzw. 1.097,18 € monatlich, wovon 65,09 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,91 % Steuern/Abgaben sind.
34,91 %
SV (27,52%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,39%)
|
|||
65,09 % Netto |
20 % verdienen weniger als 10.080 € und 80 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |