Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 710,00 € |
Sozialversicherung | 107,36 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 602,64 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 710,00 € 4,26 € pro Normalstunde | 710,00 € | 710,00 € | 9.940,00 € 5,74 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 107,36 € | 100,26 € | 100,26 € | 1.488,84 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,48 € | 27,48 € | 27,48 € | 384,72 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 72,78 € | 72,78 € | 72,78 € | 1.018,92 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,55 € | - | - | 42,60 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,55 € | - | - | 42,60 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 602,64 € 3,62 € pro Normalstunde | 609,74 € | 609,74 € | 8.451,16 € 4,88 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 704,26 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 148,97 € | 145,42 € | 145,42 € | 2.078,48 € | ||||||||
Krankenversicherung | 26,84 € | 26,84 € | 26,84 € | 375,76 € | ||||||||
Unfallversicherung | 7,81 € | 7,81 € | 7,81 € | 109,34 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 89,11 € | 89,11 € | 89,11 € | 1.247,54 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,95 € | 20,95 € | 20,95 € | 293,30 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | 9,94 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,55 € | - | - | 42,60 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 26,27 € | 26,27 € | 26,27 € | 367,78 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,56 € | 2,56 € | 2,56 € | 35,84 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 21,30 € | 21,30 € | 21,30 € | 298,20 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 152,04 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
218,62 € | 206,41 € | 206,41 € | 3.036,34 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 710,00 € | 710,00 € | 710,00 € | 9.940,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 218,62 € | 206,41 € | 206,41 € | 3.036,34 € | ||||||||
928,62 € 5,57 € pro Normalstunde | 916,41 € | 916,41 € | 12.976,34 € 7,49 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.081,36 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 710,00 € brutto pro Monat, bzw. 9.940,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.525,18 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.488,84 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.036,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 12.976,34 € im Jahr bzw. 1.081,36 € monatlich, wovon 65,13 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,87 % Steuern/Abgaben sind.
34,87 %
SV (27,49%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,38%)
|
|||
---|---|---|---|
65,13 % Netto |
19 % verdienen weniger als 9.940 € und 81 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |