Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.590,00 € |
Sozialversicherung | 1.010,12 € |
Lohnsteuer | 1.114,28 € |
Netto | 3.465,60 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.590,00 € 33,53 € pro Normalstunde | 5.590,00 € | 5.590,00 € | 78.260,00 € 45,17 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.010,12 € | 954,22 € | 954,22 € | 14.029,88 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 216,33 € | 216,33 € | 216,33 € | 3.028,62 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 572,98 € | 572,98 € | 572,98 € | 8.021,72 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 164,91 € | 164,91 € | 164,91 € | 2.308,74 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 27,95 € | - | - | 335,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,95 € | - | - | 335,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.114,28 € | 240,95 € | 278,15 € | 13.890,46 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 24,39 % | 5,20 % | 6,00 % | 21,63 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.465,60 € 20,79 € pro Normalstunde | 4.394,83 € | 4.357,63 € | 50.339,66 € 29,06 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.194,97 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.172,79 € | 1.144,84 € | 1.144,84 € | 16.363,16 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 211,30 € | 211,30 € | 211,30 € | 2.958,20 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 61,49 € | 61,49 € | 61,49 € | 860,86 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 701,55 € | 701,55 € | 701,55 € | 9.821,70 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 164,91 € | 164,91 € | 164,91 € | 2.308,74 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,59 € | 5,59 € | 5,59 € | 78,26 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,95 € | - | - | 335,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 206,83 € | 206,83 € | 206,83 € | 2.895,62 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 20,12 € | 20,12 € | 20,12 € | 281,68 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 167,70 € | 167,70 € | 167,70 € | 2.347,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 85,53 € | 85,53 € | 85,53 € | 1.197,42 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.661,63 € | 1.625,02 € | 1.625,02 € | 23.189,68 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.590,00 € | 5.590,00 € | 5.590,00 € | 78.260,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.661,63 € | 1.625,02 € | 1.625,02 € | 23.189,68 € | ||||||||||||||
7.251,63 € 43,50 € pro Normalstunde | 7.215,02 € | 7.215,02 € | 101.449,68 € 58,56 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 8.454,14 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.590,00 € brutto pro Monat, bzw. 78.260,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 51.110,02 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (14.029,88 €), Lohnsteuer (13.890,46 €) und Lohnnebenkosten (23.189,68 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 101.449,68 € im Jahr bzw. 8.454,14 € monatlich, wovon 49,62 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,38 % Steuern/Abgaben sind.
50,38 %
SV (29,96%),
LS (13,69%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
49,62 % Netto |
93 % verdienen weniger als 78.260 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |
5.400 € | 2.027,79 € | 3.372,21 € |
5.500 € | 2.078,64 € | 3.421,36 € |
5.600 € | 2.129,48 € | 3.470,52 € |
5.700 € | 2.180,32 € | 3.519,68 € |
5.800 € | 2.231,16 € | 3.568,84 € |