Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.890,00 € 11,34 € pro Normalstunde | 1.890,00 € | 1.890,00 € | 26.460,00 € 15,27 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 304,67 € | 285,77 € | 285,77 € | 4.227,58 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 73,14 € | 73,14 € | 73,14 € | 1.023,96 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 193,73 € | 193,73 € | 193,73 € | 2.712,22 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | 264,60 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,45 € | - | - | 113,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,45 € | - | - | 113,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 84,90 € | 59,05 € | 96,25 € | 1.174,10 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,39 % | 3,68 % | 6,00 % | 5,28 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.500,43 € 9,00 € pro Normalstunde | 1.545,18 € | 1.507,98 € | 21.058,32 € 12,15 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 397,47 € | 389,91 € | 389,91 € | 5.549,46 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 71,44 € | 71,44 € | 71,44 € | 1.000,16 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 20,79 € | 22,68 € | 22,68 € | 294,84 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 237,20 € | 237,20 € | 237,20 € | 3.320,80 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 56,70 € | 56,70 € | 56,70 € | 793,80 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,89 € | 1,89 € | 1,89 € | 26,46 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,45 € | - | - | 113,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € | 979,02 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,18 € | 7,18 € | 7,18 € | 100,52 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 56,70 € | 56,70 € | 56,70 € | 793,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 28,92 € | 28,92 € | 28,92 € | 404,88 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
568,86 € | 552,64 € | 552,64 € | 7.931,68 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.890,00 € | 1.890,00 € | 1.890,00 € | 26.460,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 568,86 € | 552,64 € | 552,64 € | 7.931,68 € | ||||||||||
2.458,86 € 14,75 € pro Normalstunde | 2.442,64 € | 2.442,64 € | 34.391,68 € 19,85 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 26.460,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 7.931,68 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 34.391,68 € im Jahr bzw. 2.865,97 € monatlich, wovon 61,23 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,77 % Steuern/Abgaben sind.
38,77 %
SV (28,43%),
LS (3,41%),
sonst. A (6,93%)
|
|||
61,23 % Netto |
43 % verdienen weniger als 26.460 € und 57 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |