Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.860,00 € 11,16 € pro Normalstunde | 1.860,00 € | 1.860,00 € | 26.040,00 € 15,03 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 281,23 € | 262,63 € | 262,63 € | 3.900,02 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 71,98 € | 71,98 € | 71,98 € | 1.007,72 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 190,65 € | 190,65 € | 190,65 € | 2.669,10 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,30 € | - | - | 111,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,30 € | - | - | 111,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 83,59 € | 58,64 € | 95,84 € | 1.157,56 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,33 % | 3,67 % | 6,00 % | 5,23 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.495,18 € 8,97 € pro Normalstunde | 1.538,73 € | 1.501,53 € | 20.982,42 € 12,11 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 391,16 € | 383,72 € | 383,72 € | 5.461,36 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 70,31 € | 70,31 € | 70,31 € | 984,34 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 20,46 € | 22,32 € | 22,32 € | 290,16 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 233,43 € | 233,43 € | 233,43 € | 3.268,02 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 55,80 € | 55,80 € | 55,80 € | 781,20 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,86 € | 1,86 € | 1,86 € | 26,04 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,30 € | - | - | 111,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 68,82 € | 68,82 € | 68,82 € | 963,48 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,07 € | 7,07 € | 7,07 € | 98,98 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 55,80 € | 55,80 € | 55,80 € | 781,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 398,44 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
559,97 € | 543,87 € | 543,87 € | 7.807,46 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.860,00 € | 1.860,00 € | 1.860,00 € | 26.040,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 559,97 € | 543,87 € | 543,87 € | 7.807,46 € | ||||||||||
2.419,97 € 14,52 € pro Normalstunde | 2.403,87 € | 2.403,87 € | 33.847,46 € 19,54 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 26.040,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 7.807,46 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 33.847,46 € im Jahr bzw. 2.820,62 € monatlich, wovon 61,99 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,01 % Steuern/Abgaben sind.
38,01 %
SV (27,66%),
LS (3,42%),
sonst. A (6,93%)
|
|||
61,99 % Netto |
43 % verdienen weniger als 26.040 € und 57 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |