Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.840,00 € 11,04 € pro Normalstunde | 1.840,00 € | 1.840,00 € | 25.760,00 € 14,87 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 278,21 € | 259,81 € | 259,81 € | 3.858,14 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 71,21 € | 71,21 € | 71,21 € | 996,94 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 188,60 € | 188,60 € | 188,60 € | 2.640,40 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,20 € | - | - | 110,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,20 € | - | - | 110,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 80,19 € | 57,61 € | 94,81 € | 1.114,70 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,17 % | 3,65 % | 6,00 % | 5,09 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.481,60 € 8,89 € pro Normalstunde | 1.522,58 € | 1.485,38 € | 20.787,16 € 12,00 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.732,26 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 386,95 € | 377,75 € | 377,75 € | 5.398,90 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 69,55 € | 69,55 € | 69,55 € | 973,70 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 20,24 € | 20,24 € | 20,24 € | 283,36 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 230,92 € | 230,92 € | 230,92 € | 3.232,88 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 55,20 € | 55,20 € | 55,20 € | 772,80 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,84 € | 1,84 € | 1,84 € | 25,76 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,20 € | - | - | 110,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 68,08 € | 68,08 € | 68,08 € | 953,12 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 97,86 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 55,20 € | 55,20 € | 55,20 € | 772,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 28,15 € | 28,15 € | 28,15 € | 394,10 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
554,03 € | 536,17 € | 536,17 € | 7.720,78 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.840,00 € | 1.840,00 € | 1.840,00 € | 25.760,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 554,03 € | 536,17 € | 536,17 € | 7.720,78 € | ||||||||||
2.394,03 € 14,36 € pro Normalstunde | 2.376,17 € | 2.376,17 € | 33.480,78 € 19,33 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.790,07 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.840,00 € brutto pro Monat, bzw. 25.760,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 12.693,62 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.858,14 €), Lohnsteuer (1.114,70 €) und Lohnnebenkosten (7.720,78 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 33.480,78 € im Jahr bzw. 2.790,07 € monatlich, wovon 62,09 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 37,91 % Steuern/Abgaben sind.
37,91 %
SV (27,65%),
LS (3,33%),
sonst. A (6,93%)
|
|||
---|---|---|---|
62,09 % Netto |
42 % verdienen weniger als 25.760 € und 58 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |