Mit dem aktuellen Brutto-Netto-Rechner für Österreich können Sie schnell ermitteln, welches Bruttogehalt für ein gewünschtes Nettogehalt erforderlich ist. Nachfolgend haben wir die Berechnung bereits durchgeführt und zeigen Ihnen das Ergebnis:
Nettolohn | 200 € |
---|---|
0,0% Lohnsteuer | 0,00 € |
0,0% Sozialversicherung | 0,00 € |
Bruttolohn | 200,00 € |
oder zur Direktrechnung (200 Brutto in Netto)
Bitte beachten Sie, dass individuelle Faktoren wie Steuerfreibeträge oder Zusatzleistungen das Ergebnis beeinflussen können. Wenn Sie sich in Gehaltsverhandlungen befinden, beispielsweise im Zuge einer Gehaltserhöhung, ist es hilfreich zu wissen, welches Bruttogehalt benötigt wird, um einen bestimmten Nettozuwachs zu erzielen. Auch bei einer geplanten Reduktion der Arbeitszeit bietet es Orientierung, welches Nettogehalt dabei zu erwarten ist und was letztendlich im Börserl übrig bleibt.
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 200,00 € |
Sozialversicherung | 0,00 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 200,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 200,00 € 1,20 € pro Normalstunde | 200,00 € | 200,00 € | 2.800,00 € 1,62 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
Krankenversicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 0,00 € | - | - | 0,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 0,00 € | - | - | 0,00 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 200,00 € 1,20 € pro Normalstunde | 200,00 € | 200,00 € | 2.800,00 € 1,62 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 233,33 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 30,80 € | ||||||||
Krankenversicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
Unfallversicherung | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 30,80 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 0,00 € | - | - | 0,00 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 103,60 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 0,72 € | 0,72 € | 0,72 € | 10,08 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 84,00 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 3,06 € | 3,06 € | 3,06 € | 42,84 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
28,04 € | 19,38 € | 19,38 € | 375,32 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 2.800,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 28,04 € | 19,38 € | 19,38 € | 375,32 € | ||||||||
228,04 € 1,37 € pro Normalstunde | 219,38 € | 219,38 € | 3.175,32 € 1,83 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 264,61 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 200,00 € brutto pro Monat, bzw. 2.800,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 375,32 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (0,00 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (375,32 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 3.175,32 € im Jahr bzw. 264,61 € monatlich, wovon 88,18 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 11,82 % Steuern/Abgaben sind.
11,82 %
SV (0,97%),
LS (0,00%),
sonst. A (10,85%)
|
|||
---|---|---|---|
88,18 % Netto |
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
87 % verdienen mehr als 5.000 €. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
100 € | 0,00 € | 100,00 € |
200 € | 0,00 € | 200,00 € |
300 € | 0,00 € | 300,00 € |
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |