Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Sonstige | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 6.090,00 € 36,53 € pro Normalstunde | 6.090,00 € | 6.090,00 € | 12.000,00 € | 97.260,00 € 56,14 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.039,57 € | 1.029,33 € | 0,00 € | 15.209,38 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 235,68 € | 233,36 € | 0,00 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 624,23 € | 618,08 € | 0,00 € | 8.696,11 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 179,66 € | 177,89 € | 0,00 € | 2.502,79 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.280,31 € | 265,83 € | 303,64 € | 5.888,87 € | 21.822,06 € | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 25,69 % | 5,26 % | 6,00 % | 49,07 % | 26,60 % | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Netto | 3.714,65 € 22,28 € pro Normalstunde | 4.784,60 € | 4.757,03 € | 6.111,13 € | 60.228,56 € 34,76 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.019,05 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | |||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.247,24 € | 1.234,95 € | 0,00 € | 17.738,87 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 230,20 € | 227,93 € | 0,00 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 66,99 € | 66,33 € | 0,00 € | 933,24 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 764,30 € | 756,77 € | 0,00 € | 10.647,43 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 179,66 € | 177,89 € | 0,00 € | 2.502,79 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 6,09 € | 6,03 € | 0,00 € | 84,84 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 225,33 € | 225,33 € | 225,33 € | 444,00 € | 3.598,62 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 21,92 € | 21,92 € | 21,92 € | 43,20 € | 350,08 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 182,70 € | 182,70 € | 182,70 € | 360,00 € | 2.917,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 93,18 € | 93,18 € | 93,18 € | 183,60 € | 1.488,12 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.803,18 € | 1.770,37 € | 1.758,08 € | 1.030,80 € | 26.197,49 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | |||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 6.090,00 € | 6.090,00 € | 6.090,00 € | 12.000,00 € | 97.260,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.803,18 € | 1.770,37 € | 1.758,08 € | 1.030,80 € | 26.197,49 € | ||||||||||||||
7.893,18 € 47,35 € pro Normalstunde | 7.860,37 € | 7.848,08 € | 13.030,80 € | 123.457,49 € 71,26 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 10.288,12 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 6.090,00 € brutto pro Monat, bzw. 97.260,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 63.228,93 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,38 €), Lohnsteuer (21.822,06 €) und Lohnnebenkosten (26.197,49 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 123.457,49 € im Jahr bzw. 10.288,12 € monatlich, wovon 48,78 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,22 % Steuern/Abgaben sind.
51,22 %
SV (26,69%),
LS (17,68%),
sonst. A (6,85%)
|
|||
---|---|---|---|
48,78 % Netto |
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
96 % verdienen weniger als 97.260 € und 4 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €