| Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | 6.100,00 € 36,59 € pro Normalstunde | 6.100,00 € | 6.100,00 € | 85.400,00 € 49,29 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
| Sozialversicherung (Details) | 1.060,03 € | 1.044,32 € | 958,72 € | 14.723,40 € | ||||||||||||||
| Krankenversicherung | 226,40 € | 236,07 € | 216,72 € | 3.169,59 € | ||||||||||||||
| Pensionsversicherung | 599,63 € | 625,25 € | 574,00 € | 8.394,81 € | ||||||||||||||
| Arbeitslosenversicherung | 175,50 € | 183,00 € | 168,00 € | 2.457,00 € | ||||||||||||||
| Arbeiterkammerumlage | 29,25 € | - | - | 351,00 € | ||||||||||||||
| Wohnbauförderungs-Beitrag | 29,25 € | - | - | 351,00 € | ||||||||||||||
| Lohnsteuer (Details) | 1.378,44 € | 266,14 € | 308,48 € | 17.115,90 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
| Durchschnittssteuersatz | 27,41 % | 5,26 % | 6,00 % | 24,22 % | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Netto | 3.661,53 € 21,96 € pro Normalstunde | 4.789,54 € | 4.832,80 € | 53.560,70 € 30,92 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.463,39 € | ||||||||||||||
| Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
| Sozialversicherung (Details) | 1.230,26 € | 1.252,33 € | 1.149,68 € | 17.165,13 € | ||||||||||||||
| Krankenversicherung | 221,13 € | 230,58 € | 211,68 € | 3.095,82 € | ||||||||||||||
| Unfallversicherung | 64,35 € | 67,10 € | 61,60 € | 900,90 € | ||||||||||||||
| Pensionsversicherung | 734,18 € | 765,55 € | 702,80 € | 10.278,51 € | ||||||||||||||
| Arbeitslosenversicherung | 175,50 € | 183,00 € | 168,00 € | 2.457,00 € | ||||||||||||||
| Zuschlag nach dem IESG | 5,85 € | 6,10 € | 5,60 € | 81,90 € | ||||||||||||||
| Wohnbauförderungs-Beitrag | 29,25 € | - | - | 351,00 € | ||||||||||||||
| Dienstgeberbeitrag | 225,70 € | 225,70 € | 225,70 € | 3.159,80 € | ||||||||||||||
| Zuschlag zum DB | 23,18 € | 23,18 € | 23,18 € | 324,52 € | ||||||||||||||
| Kommunalsteuer | 183,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 2.562,00 € | ||||||||||||||
| Vorsorgekasse | 93,33 € | 93,33 € | 93,33 € | 1.306,62 € | ||||||||||||||
| Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
| 1.764,13 € | 1.777,54 € | 1.674,89 € | 24.622,07 € | |||||||||||||||
| Personalkosten: | ||||||||||||||||||
| Dienstnehmer | 6.100,00 € | 6.100,00 € | 6.100,00 € | 85.400,00 € | ||||||||||||||
| Dienstgeberabgaben | 1.764,13 € | 1.777,54 € | 1.674,89 € | 24.622,07 € | ||||||||||||||
| 7.864,13 € 47,17 € pro Normalstunde | 7.877,54 € | 7.774,89 € | 110.022,07 € 63,50 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 9.168,51 € | |||||||||||||||
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 6.100,00 € brutto pro Monat, bzw. 85.400,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 56.461,37 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (14.723,40 €), Lohnsteuer (17.115,90 €) und Lohnnebenkosten (24.622,07 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 110.022,07 € im Jahr bzw. 9.168,51 € monatlich, wovon 48,68 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,32 % Steuern/Abgaben sind.
| 51,32 %
SV (28,98%),
LS (15,56%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
|---|---|---|---|
| 48,68 % Netto | |||
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
94 % verdienen weniger als 85.400 € und 6 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €