Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.190,00 € |
Sozialversicherung | 757,14 € |
Lohnsteuer | 655,47 € |
Netto | 2.777,39 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.190,00 € 25,13 € pro Normalstunde | 4.190,00 € | 4.190,00 € | 58.660,00 € 33,86 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 757,14 € | 715,24 € | 715,24 € | 10.516,16 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 162,15 € | 162,15 € | 162,15 € | 2.270,10 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 429,48 € | 429,48 € | 429,48 € | 6.012,72 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 123,61 € | 123,61 € | 123,61 € | 1.730,54 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 20,95 € | - | - | 251,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 20,95 € | - | - | 251,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 655,47 € | 171,29 € | 208,49 € | 8.245,42 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 19,16 % | 4,93 % | 6,00 % | 17,13 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 2.777,39 € 16,66 € pro Normalstunde | 3.303,47 € | 3.266,27 € | 39.898,42 € 23,03 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.324,87 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 879,07 € | 858,12 € | 858,12 € | 12.265,08 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 158,38 € | 158,38 € | 158,38 € | 2.217,32 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 46,09 € | 46,09 € | 46,09 € | 645,26 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 525,85 € | 525,85 € | 525,85 € | 7.361,90 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 123,61 € | 123,61 € | 123,61 € | 1.730,54 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,19 € | 4,19 € | 4,19 € | 58,66 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 20,95 € | - | - | 251,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 155,03 € | 155,03 € | 155,03 € | 2.170,42 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 15,08 € | 15,08 € | 15,08 € | 211,12 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 125,70 € | 125,70 € | 125,70 € | 1.759,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 64,11 € | 64,11 € | 64,11 € | 897,54 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.247,65 € | 1.218,04 € | 1.218,04 € | 17.407,96 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.190,00 € | 4.190,00 € | 4.190,00 € | 58.660,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.247,65 € | 1.218,04 € | 1.218,04 € | 17.407,96 € | ||||||||||||||
5.437,65 € 32,62 € pro Normalstunde | 5.408,04 € | 5.408,04 € | 76.067,96 € 43,91 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.339,00 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.190,00 € brutto pro Monat, bzw. 58.660,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 36.169,54 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (10.516,16 €), Lohnsteuer (8.245,42 €) und Lohnnebenkosten (17.407,96 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 76.067,96 € im Jahr bzw. 6.339,00 € monatlich, wovon 52,45 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 47,55 % Steuern/Abgaben sind.
47,55 %
SV (29,95%),
LS (10,84%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
---|---|---|---|
52,45 % Netto |
85 % verdienen weniger als 58.660 € und 15 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |
3.900 € | 1.265,16 € | 2.634,84 € |
4.000 € | 1.316,01 € | 2.683,99 € |
4.100 € | 1.366,85 € | 2.733,15 € |
4.200 € | 1.417,69 € | 2.782,31 € |
4.300 € | 1.468,53 € | 2.831,47 € |
4.400 € | 1.519,37 € | 2.880,63 € |