Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.190,00 € 13,14 € pro Normalstunde | 2.190,00 € | 2.190,00 € | 30.660,00 € 17,70 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 374,93 € | 353,03 € | 353,03 € | 5.205,22 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 84,75 € | 84,75 € | 84,75 € | 1.186,50 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 224,48 € | 224,48 € | 224,48 € | 3.142,72 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 43,80 € | 43,80 € | 43,80 € | 613,20 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,95 € | - | - | 131,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,95 € | - | - | 131,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 151,80 € | 73,02 € | 110,22 € | 2.004,84 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 8,42 % | 3,98 % | 6,00 % | 7,88 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.663,27 € 9,98 € pro Normalstunde | 1.763,95 € | 1.726,75 € | 23.449,94 € 13,54 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 460,56 € | 451,80 € | 451,80 € | 6.430,32 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 82,78 € | 82,78 € | 82,78 € | 1.158,92 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 24,09 € | 26,28 € | 26,28 € | 341,64 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 274,85 € | 274,85 € | 274,85 € | 3.847,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 65,70 € | 65,70 € | 65,70 € | 919,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € | 30,66 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,95 € | - | - | 131,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 81,03 € | 81,03 € | 81,03 € | 1.134,42 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 8,32 € | 8,32 € | 8,32 € | 116,48 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 65,70 € | 65,70 € | 65,70 € | 919,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 33,51 € | 33,51 € | 33,51 € | 469,14 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
657,78 € | 640,36 € | 640,36 € | 9.174,16 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.190,00 € | 2.190,00 € | 2.190,00 € | 30.660,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 657,78 € | 640,36 € | 640,36 € | 9.174,16 € | ||||||||||||
2.847,78 € 17,08 € pro Normalstunde | 2.830,36 € | 2.830,36 € | 39.834,16 € 22,99 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 30.660,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 9.174,16 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 39.834,16 € im Jahr bzw. 3.319,51 € monatlich, wovon 58,87 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 41,13 % Steuern/Abgaben sind.
41,13 %
SV (29,21%),
LS (5,03%),
sonst. A (6,89%)
|
|||
58,87 % Netto |
50 % verdienen weniger als 30.660 € und 50 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |
2.300 € | 589,02 € | 1.710,98 € |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |