Der Brutto-Netto-Rechner von finanzrechner.at hilft Ihnen dabei, herauszufinden, wie viel vom Gehalt übrig bleibt. Nachfolgend haben wir die Berechnung bereits durchgeführt und präsentieren nun das Ergebnis:
Bruttolohn | 2.140 € |
---|---|
16,1% Sozialversicherung | 344,97 € |
4,4% Lohnsteuer | 94,42 € |
Nettolohn | 1.700,61 € |
Bitte beachten Sie, dass individuelle Faktoren wie Steuerfreibeträge oder Zusatzleistungen das Ergebnis beeinflussen können. Möchten Sie wissen, wie sich Ihr Nettogehalt verändert, wenn Sie mehr verdienen oder Ihre Arbeitszeit reduzieren? Probieren Sie es einfach mit unserem Rechner aus!
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.140,00 € |
Sozialversicherung | 344,97 € |
Lohnsteuer | 94,42 € |
Netto | 1.700,61 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.140,00 € 12,84 € pro Normalstunde | 2.140,00 € | 2.140,00 € | 29.960,00 € 17,29 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 344,97 € | 323,57 € | 323,57 € | 4.786,78 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 82,82 € | 82,82 € | 82,82 € | 1.159,48 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 219,35 € | 219,35 € | 219,35 € | 3.070,90 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 299,60 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,70 € | - | - | 128,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,70 € | - | - | 128,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 94,42 € | 71,79 € | 108,99 € | 1.313,82 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,29 % | 3,95 % | 6,00 % | 5,22 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.700,61 € 10,20 € pro Normalstunde | 1.744,64 € | 1.707,44 € | 23.859,40 € 13,77 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.988,28 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 448,97 € | 438,27 € | 438,27 € | 6.264,18 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 80,89 € | 80,89 € | 80,89 € | 1.132,46 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 23,54 € | 23,54 € | 23,54 € | 329,56 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 268,57 € | 268,57 € | 268,57 € | 3.759,98 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 63,13 € | 63,13 € | 63,13 € | 883,82 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,14 € | 2,14 € | 2,14 € | 29,96 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,70 € | - | - | 128,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 79,18 € | 79,18 € | 79,18 € | 1.108,52 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,70 € | 7,70 € | 7,70 € | 107,80 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 64,20 € | 64,20 € | 64,20 € | 898,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 32,74 € | 32,74 € | 32,74 € | 458,36 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
641,45 € | 622,09 € | 622,09 € | 8.941,66 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.140,00 € | 2.140,00 € | 2.140,00 € | 29.960,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 641,45 € | 622,09 € | 622,09 € | 8.941,66 € | ||||||||||
2.781,45 € 16,68 € pro Normalstunde | 2.762,09 € | 2.762,09 € | 38.901,66 € 22,45 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.241,81 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.140,00 € brutto pro Monat, bzw. 29.960,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 15.042,26 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.786,78 €), Lohnsteuer (1.313,82 €) und Lohnnebenkosten (8.941,66 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 38.901,66 € im Jahr bzw. 3.241,81 € monatlich, wovon 61,33 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,67 % Steuern/Abgaben sind.
38,67 %
SV (28,41%),
LS (3,38%),
sonst. A (6,88%)
|
|||
---|---|---|---|
61,33 % Netto |
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
49 % verdienen weniger als 29.960 € und 51 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.800 € | 313,14 € | 1.486,86 € |
1.900 € | 345,24 € | 1.554,76 € |
2.000 € | 377,34 € | 1.622,66 € |
2.100 € | 426,23 € | 1.673,77 € |
2.200 € | 462,42 € | 1.737,58 € |
2.300 € | 519,81 € | 1.780,19 € |
2.400 € | 561,79 € | 1.838,21 € |