Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.080,00 € |
Sozialversicherung | 335,30 € |
Lohnsteuer | 94,56 € |
Netto | 1.650,14 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.080,00 € 12,48 € pro Normalstunde | 2.080,00 € | 2.080,00 € | 29.120,00 € 16,81 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 335,30 € | 314,50 € | 314,50 € | 4.652,60 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 80,50 € | 80,50 € | 80,50 € | 1.127,00 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 213,20 € | 213,20 € | 213,20 € | 2.984,80 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,80 € | 20,80 € | 20,80 € | 291,20 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,40 € | - | - | 124,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,40 € | - | - | 124,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 94,56 € | 68,73 € | 105,93 € | 1.309,38 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,46 % | 3,89 % | 6,00 % | 5,35 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.650,14 € 9,90 € pro Normalstunde | 1.696,77 € | 1.659,57 € | 23.158,02 € 13,37 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.929,84 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 436,38 € | 425,98 € | 425,98 € | 6.088,52 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 78,62 € | 78,62 € | 78,62 € | 1.100,68 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 22,88 € | 22,88 € | 22,88 € | 320,32 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 261,04 € | 261,04 € | 261,04 € | 3.654,56 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 61,36 € | 61,36 € | 61,36 € | 859,04 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,08 € | 2,08 € | 2,08 € | 29,12 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,40 € | - | - | 124,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 76,96 € | 76,96 € | 76,96 € | 1.077,44 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,49 € | 7,49 € | 7,49 € | 104,86 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 62,40 € | 62,40 € | 62,40 € | 873,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 31,82 € | 31,82 € | 31,82 € | 445,48 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
623,71 € | 604,65 € | 604,65 € | 8.693,90 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.080,00 € | 2.080,00 € | 2.080,00 € | 29.120,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 623,71 € | 604,65 € | 604,65 € | 8.693,90 € | ||||||||||
2.703,71 € 16,22 € pro Normalstunde | 2.684,65 € | 2.684,65 € | 37.813,90 € 21,83 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.151,16 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.080,00 € brutto pro Monat, bzw. 29.120,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 14.655,88 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.652,60 €), Lohnsteuer (1.309,38 €) und Lohnnebenkosten (8.693,90 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 37.813,90 € im Jahr bzw. 3.151,16 € monatlich, wovon 61,24 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,76 % Steuern/Abgaben sind.
38,76 %
SV (28,41%),
LS (3,46%),
sonst. A (6,89%)
|
|||
---|---|---|---|
61,24 % Netto |
48 % verdienen weniger als 29.120 € und 52 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |
2.300 € | 536,67 € | 1.763,33 € |