Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.070,00 € |
Sozialversicherung | 333,69 € |
Lohnsteuer | 92,88 € |
Netto | 1.643,43 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.070,00 € 12,42 € pro Normalstunde | 2.070,00 € | 2.070,00 € | 28.980,00 € 16,73 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 333,69 € | 312,99 € | 312,99 € | 4.630,26 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 80,11 € | 80,11 € | 80,11 € | 1.121,54 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 212,18 € | 212,18 € | 212,18 € | 2.970,52 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,70 € | 20,70 € | 20,70 € | 289,80 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,35 € | - | - | 124,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,35 € | - | - | 124,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 92,88 € | 68,22 € | 105,42 € | 1.288,20 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,39 % | 3,88 % | 6,00 % | 5,29 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.643,43 € 9,86 € pro Normalstunde | 1.688,79 € | 1.651,59 € | 23.061,54 € 13,31 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.921,80 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 434,30 € | 423,95 € | 423,95 € | 6.059,50 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 78,25 € | 78,25 € | 78,25 € | 1.095,50 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 22,77 € | 22,77 € | 22,77 € | 318,78 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 259,79 € | 259,79 € | 259,79 € | 3.637,06 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 61,07 € | 61,07 € | 61,07 € | 854,98 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,07 € | 2,07 € | 2,07 € | 28,98 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,35 € | - | - | 124,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 76,59 € | 76,59 € | 76,59 € | 1.072,26 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,45 € | 7,45 € | 7,45 € | 104,30 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 62,10 € | 62,10 € | 62,10 € | 869,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 31,67 € | 31,67 € | 31,67 € | 443,38 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
620,77 € | 601,76 € | 601,76 € | 8.652,84 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.070,00 € | 2.070,00 € | 2.070,00 € | 28.980,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 620,77 € | 601,76 € | 601,76 € | 8.652,84 € | ||||||||||
2.690,77 € 16,14 € pro Normalstunde | 2.671,76 € | 2.671,76 € | 37.632,84 € 21,72 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.136,07 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.070,00 € brutto pro Monat, bzw. 28.980,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 14.571,30 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.630,26 €), Lohnsteuer (1.288,20 €) und Lohnnebenkosten (8.652,84 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 37.632,84 € im Jahr bzw. 3.136,07 € monatlich, wovon 61,28 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,72 % Steuern/Abgaben sind.
38,72 %
SV (28,41%),
LS (3,42%),
sonst. A (6,89%)
|
|||
---|---|---|---|
61,28 % Netto |
47 % verdienen weniger als 28.980 € und 53 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |
2.300 € | 536,67 € | 1.763,33 € |