Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.060,00 € |
Sozialversicherung | 332,07 € |
Lohnsteuer | 91,20 € |
Netto | 1.636,73 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.060,00 € 12,36 € pro Normalstunde | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 28.840,00 € 16,65 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 332,07 € | 311,47 € | 311,47 € | 4.607,78 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 79,72 € | 79,72 € | 79,72 € | 1.116,08 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 211,15 € | 211,15 € | 211,15 € | 2.956,10 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,60 € | 20,60 € | 20,60 € | 288,40 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,30 € | - | - | 123,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,30 € | - | - | 123,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 91,20 € | 67,71 € | 104,91 € | 1.267,02 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,31 % | 3,87 % | 6,00 % | 5,23 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.636,73 € 9,82 € pro Normalstunde | 1.680,82 € | 1.643,62 € | 22.965,20 € 13,26 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.913,77 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 432,19 € | 421,89 € | 421,89 € | 6.030,06 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 77,87 € | 77,87 € | 77,87 € | 1.090,18 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 22,66 € | 22,66 € | 22,66 € | 317,24 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 258,53 € | 258,53 € | 258,53 € | 3.619,42 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 60,77 € | 60,77 € | 60,77 € | 850,78 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 28,84 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,30 € | - | - | 123,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 76,22 € | 76,22 € | 76,22 € | 1.067,08 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,42 € | 7,42 € | 7,42 € | 103,88 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 61,80 € | 61,80 € | 61,80 € | 865,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 31,52 € | 31,52 € | 31,52 € | 441,28 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
617,81 € | 598,85 € | 598,85 € | 8.611,50 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 28.840,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 617,81 € | 598,85 € | 598,85 € | 8.611,50 € | ||||||||||
2.677,81 € 16,06 € pro Normalstunde | 2.658,85 € | 2.658,85 € | 37.451,50 € 21,62 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.120,96 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.060,00 € brutto pro Monat, bzw. 28.840,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 14.486,30 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.607,78 €), Lohnsteuer (1.267,02 €) und Lohnnebenkosten (8.611,50 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 37.451,50 € im Jahr bzw. 3.120,96 € monatlich, wovon 61,32 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,68 % Steuern/Abgaben sind.
38,68 %
SV (28,40%),
LS (3,38%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
61,32 % Netto |
47 % verdienen weniger als 28.840 € und 53 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |
2.300 € | 536,67 € | 1.763,33 € |