Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.060,00 € 12,36 € pro Normalstunde | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 28.840,00 € 16,65 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 352,67 € | 332,07 € | 332,07 € | 4.896,18 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 79,72 € | 79,72 € | 79,72 € | 1.116,08 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 211,15 € | 211,15 € | 211,15 € | 2.956,10 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 41,20 € | 41,20 € | 41,20 € | 576,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,30 € | - | - | 123,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,30 € | - | - | 123,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 119,48 € | 66,48 € | 103,68 € | 1.603,92 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 7,04 % | 3,85 % | 6,00 % | 6,70 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.587,85 € 9,52 € pro Normalstunde | 1.661,45 € | 1.624,25 € | 22.339,90 € 12,89 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.861,66 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 433,22 € | 422,92 € | 422,92 € | 6.044,48 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 77,87 € | 77,87 € | 77,87 € | 1.090,18 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 22,66 € | 22,66 € | 22,66 € | 317,24 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 258,53 € | 258,53 € | 258,53 € | 3.619,42 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 61,80 € | 61,80 € | 61,80 € | 865,20 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 28,84 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,30 € | - | - | 123,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 76,22 € | 76,22 € | 76,22 € | 1.067,08 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,83 € | 7,83 € | 7,83 € | 109,62 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 61,80 € | 61,80 € | 61,80 € | 865,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 31,52 € | 31,52 € | 31,52 € | 441,28 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
619,25 € | 600,29 € | 600,29 € | 8.631,66 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 28.840,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 619,25 € | 600,29 € | 600,29 € | 8.631,66 € | ||||||||||||
2.679,25 € 16,07 € pro Normalstunde | 2.660,29 € | 2.660,29 € | 37.471,66 € 21,63 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.122,64 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.060,00 € brutto pro Monat, bzw. 28.840,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 15.131,76 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.896,18 €), Lohnsteuer (1.603,92 €) und Lohnnebenkosten (8.631,66 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 37.471,66 € im Jahr bzw. 3.122,64 € monatlich, wovon 59,62 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 40,38 % Steuern/Abgaben sind.
40,38 %
SV (29,20%),
LS (4,28%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
59,62 % Netto |
47 % verdienen weniger als 28.840 € und 53 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |
2.300 € | 589,02 € | 1.710,98 € |