Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.020,00 € |
Sozialversicherung | 325,62 € |
Lohnsteuer | 84,49 € |
Netto | 1.609,89 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.020,00 € 12,12 € pro Normalstunde | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 28.280,00 € 16,32 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 325,62 € | 305,42 € | 305,42 € | 4.518,28 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 78,17 € | 78,17 € | 78,17 € | 1.094,38 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 207,05 € | 207,05 € | 207,05 € | 2.898,70 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,20 € | 20,20 € | 20,20 € | 282,80 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,10 € | - | - | 121,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,10 € | - | - | 121,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 84,49 € | 65,67 € | 102,87 € | 1.182,42 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,02 % | 3,83 % | 6,00 % | 4,98 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.609,89 € 9,66 € pro Normalstunde | 1.648,91 € | 1.611,71 € | 22.579,30 € 13,03 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.881,61 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 423,80 € | 413,70 € | 413,70 € | 5.913,00 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 76,36 € | 76,36 € | 76,36 € | 1.069,04 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 22,22 € | 22,22 € | 22,22 € | 311,08 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 253,51 € | 253,51 € | 253,51 € | 3.549,14 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 59,59 € | 59,59 € | 59,59 € | 834,26 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,02 € | 2,02 € | 2,02 € | 28,28 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,10 € | - | - | 121,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 74,74 € | 74,74 € | 74,74 € | 1.046,36 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,27 € | 7,27 € | 7,27 € | 101,78 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 60,60 € | 60,60 € | 60,60 € | 848,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 30,91 € | 30,91 € | 30,91 € | 432,74 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
605,98 € | 587,22 € | 587,22 € | 8.446,28 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 28.280,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 605,98 € | 587,22 € | 587,22 € | 8.446,28 € | ||||||||||
2.625,98 € 15,75 € pro Normalstunde | 2.607,22 € | 2.607,22 € | 36.726,28 € 21,20 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.060,52 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.020,00 € brutto pro Monat, bzw. 28.280,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 14.146,98 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.518,28 €), Lohnsteuer (1.182,42 €) und Lohnnebenkosten (8.446,28 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 36.726,28 € im Jahr bzw. 3.060,52 € monatlich, wovon 61,48 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,52 % Steuern/Abgaben sind.
38,52 %
SV (28,40%),
LS (3,22%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
61,48 % Netto |
46 % verdienen weniger als 28.280 € und 54 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |
2.300 € | 536,67 € | 1.763,33 € |