Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.010,00 € |
Sozialversicherung | 324,02 € |
Lohnsteuer | 82,81 € |
Netto | 1.603,17 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.010,00 € 12,06 € pro Normalstunde | 2.010,00 € | 2.010,00 € | 28.140,00 € 16,24 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 324,02 € | 303,92 € | 303,92 € | 4.496,08 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 77,79 € | 77,79 € | 77,79 € | 1.089,06 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 206,03 € | 206,03 € | 206,03 € | 2.884,42 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,10 € | 20,10 € | 20,10 € | 281,40 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,05 € | - | - | 120,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,05 € | - | - | 120,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 82,81 € | 65,16 € | 102,36 € | 1.161,24 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,95 % | 3,82 % | 6,00 % | 4,91 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.603,17 € 9,62 € pro Normalstunde | 1.640,92 € | 1.603,72 € | 22.482,68 € 12,98 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.873,56 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 421,71 € | 411,66 € | 411,66 € | 5.883,84 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 75,98 € | 75,98 € | 75,98 € | 1.063,72 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 22,11 € | 22,11 € | 22,11 € | 309,54 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 252,26 € | 252,26 € | 252,26 € | 3.531,64 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 59,30 € | 59,30 € | 59,30 € | 830,20 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,01 € | 2,01 € | 2,01 € | 28,14 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,05 € | - | - | 120,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 74,37 € | 74,37 € | 74,37 € | 1.041,18 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 101,36 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 60,30 € | 60,30 € | 60,30 € | 844,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 30,75 € | 30,75 € | 30,75 € | 430,50 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
603,03 € | 584,32 € | 584,32 € | 8.405,08 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.010,00 € | 2.010,00 € | 2.010,00 € | 28.140,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 603,03 € | 584,32 € | 584,32 € | 8.405,08 € | ||||||||||
2.613,03 € 15,67 € pro Normalstunde | 2.594,32 € | 2.594,32 € | 36.545,08 € 21,09 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.045,42 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.010,00 € brutto pro Monat, bzw. 28.140,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 14.062,40 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.496,08 €), Lohnsteuer (1.161,24 €) und Lohnnebenkosten (8.405,08 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 36.545,08 € im Jahr bzw. 3.045,42 € monatlich, wovon 61,52 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,48 % Steuern/Abgaben sind.
38,48 %
SV (28,40%),
LS (3,18%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
61,52 % Netto |
46 % verdienen weniger als 28.140 € und 54 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |
2.300 € | 536,67 € | 1.763,33 € |