Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.990,00 € |
Sozialversicherung | 320,79 € |
Lohnsteuer | 79,46 € |
Netto | 1.589,75 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.990,00 € 11,94 € pro Normalstunde | 1.990,00 € | 1.990,00 € | 27.860,00 € 16,08 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 320,79 € | 300,89 € | 300,89 € | 4.451,26 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 77,01 € | 77,01 € | 77,01 € | 1.078,14 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 203,98 € | 203,98 € | 203,98 € | 2.855,72 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 278,60 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,95 € | - | - | 119,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,95 € | - | - | 119,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 79,46 € | 64,15 € | 101,35 € | 1.119,02 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,79 % | 3,80 % | 6,00 % | 4,78 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.589,75 € 9,54 € pro Normalstunde | 1.624,96 € | 1.587,76 € | 22.289,72 € 12,87 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.857,48 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 417,51 € | 407,56 € | 407,56 € | 5.825,24 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 75,22 € | 75,22 € | 75,22 € | 1.053,08 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 21,89 € | 21,89 € | 21,89 € | 306,46 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 249,75 € | 249,75 € | 249,75 € | 3.496,50 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 58,71 € | 58,71 € | 58,71 € | 821,94 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 27,86 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,95 € | - | - | 119,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 73,63 € | 73,63 € | 73,63 € | 1.030,82 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,16 € | 7,16 € | 7,16 € | 100,24 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 59,70 € | 59,70 € | 59,70 € | 835,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 30,45 € | 30,45 € | 30,45 € | 426,30 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
597,11 € | 578,50 € | 578,50 € | 8.322,40 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.990,00 € | 1.990,00 € | 1.990,00 € | 27.860,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 597,11 € | 578,50 € | 578,50 € | 8.322,40 € | ||||||||||
2.587,11 € 15,52 € pro Normalstunde | 2.568,50 € | 2.568,50 € | 36.182,40 € 20,88 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.015,20 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.990,00 € brutto pro Monat, bzw. 27.860,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 13.892,68 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.451,26 €), Lohnsteuer (1.119,02 €) und Lohnnebenkosten (8.322,40 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 36.182,40 € im Jahr bzw. 3.015,20 € monatlich, wovon 61,60 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,40 % Steuern/Abgaben sind.
38,40 %
SV (28,40%),
LS (3,09%),
sonst. A (6,91%)
|
|||
---|---|---|---|
61,60 % Netto |
46 % verdienen weniger als 27.860 € und 54 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |