Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.980,00 € |
Sozialversicherung | 319,18 € |
Lohnsteuer | 77,78 € |
Netto | 1.583,04 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.980,00 € 11,88 € pro Normalstunde | 1.980,00 € | 1.980,00 € | 27.720,00 € 16,00 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 319,18 € | 299,38 € | 299,38 € | 4.428,92 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 76,63 € | 76,63 € | 76,63 € | 1.072,82 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 202,95 € | 202,95 € | 202,95 € | 2.841,30 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | 277,20 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,90 € | - | - | 118,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,90 € | - | - | 118,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 77,78 € | 63,64 € | 100,84 € | 1.097,84 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,71 % | 3,79 % | 6,00 % | 4,71 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.583,04 € 9,50 € pro Normalstunde | 1.616,98 € | 1.579,78 € | 22.193,24 € 12,81 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.849,44 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 415,40 € | 405,50 € | 405,50 € | 5.795,80 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 74,84 € | 74,84 € | 74,84 € | 1.047,76 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 21,78 € | 21,78 € | 21,78 € | 304,92 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 248,49 € | 248,49 € | 248,49 € | 3.478,86 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 58,41 € | 58,41 € | 58,41 € | 817,74 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,98 € | 1,98 € | 1,98 € | 27,72 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,90 € | - | - | 118,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 73,26 € | 73,26 € | 73,26 € | 1.025,64 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,13 € | 7,13 € | 7,13 € | 99,82 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 59,40 € | 59,40 € | 59,40 € | 831,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 30,29 € | 30,29 € | 30,29 € | 424,06 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
594,14 € | 575,58 € | 575,58 € | 8.280,92 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.980,00 € | 1.980,00 € | 1.980,00 € | 27.720,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 594,14 € | 575,58 € | 575,58 € | 8.280,92 € | ||||||||||
2.574,14 € 15,44 € pro Normalstunde | 2.555,58 € | 2.555,58 € | 36.000,92 € 20,78 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.000,08 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.980,00 € brutto pro Monat, bzw. 27.720,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 13.807,68 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.428,92 €), Lohnsteuer (1.097,84 €) und Lohnnebenkosten (8.280,92 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 36.000,92 € im Jahr bzw. 3.000,08 € monatlich, wovon 61,65 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,35 % Steuern/Abgaben sind.
38,35 %
SV (28,40%),
LS (3,05%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
61,65 % Netto |
45 % verdienen weniger als 27.720 € und 55 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |