Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.970,00 € |
Sozialversicherung | 317,57 € |
Lohnsteuer | 76,10 € |
Netto | 1.576,33 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.970,00 € 11,82 € pro Normalstunde | 1.970,00 € | 1.970,00 € | 27.580,00 € 15,92 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 317,57 € | 297,87 € | 297,87 € | 4.406,58 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 76,24 € | 76,24 € | 76,24 € | 1.067,36 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 201,93 € | 201,93 € | 201,93 € | 2.827,02 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 275,80 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,85 € | - | - | 118,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,85 € | - | - | 118,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 76,10 € | 63,13 € | 100,33 € | 1.076,66 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,64 % | 3,78 % | 6,00 % | 4,65 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.576,33 € 9,46 € pro Normalstunde | 1.609,00 € | 1.571,80 € | 22.096,76 € 12,75 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.841,40 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 413,32 € | 403,47 € | 403,47 € | 5.766,78 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 74,47 € | 74,47 € | 74,47 € | 1.042,58 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 21,67 € | 21,67 € | 21,67 € | 303,38 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 247,24 € | 247,24 € | 247,24 € | 3.461,36 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 58,12 € | 58,12 € | 58,12 € | 813,68 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,97 € | 1,97 € | 1,97 € | 27,58 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,85 € | - | - | 118,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 72,89 € | 72,89 € | 72,89 € | 1.020,46 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,09 € | 7,09 € | 7,09 € | 99,26 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 59,10 € | 59,10 € | 59,10 € | 827,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 30,14 € | 30,14 € | 30,14 € | 421,96 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
591,20 € | 572,69 € | 572,69 € | 8.239,86 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.970,00 € | 1.970,00 € | 1.970,00 € | 27.580,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 591,20 € | 572,69 € | 572,69 € | 8.239,86 € | ||||||||||
2.561,20 € 15,36 € pro Normalstunde | 2.542,69 € | 2.542,69 € | 35.819,86 € 20,68 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.984,99 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.970,00 € brutto pro Monat, bzw. 27.580,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 13.723,10 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.406,58 €), Lohnsteuer (1.076,66 €) und Lohnnebenkosten (8.239,86 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 35.819,86 € im Jahr bzw. 2.984,99 € monatlich, wovon 61,69 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,31 % Steuern/Abgaben sind.
38,31 %
SV (28,40%),
LS (3,01%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
61,69 % Netto |
45 % verdienen weniger als 27.580 € und 55 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |