Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.970,00 € 11,82 € pro Normalstunde | 1.970,00 € | 1.970,00 € | 27.580,00 € 15,92 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 317,57 € | 297,87 € | 297,87 € | 4.406,58 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 76,24 € | 76,24 € | 76,24 € | 1.067,36 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 201,93 € | 201,93 € | 201,93 € | 2.827,02 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 275,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,85 € | - | - | 118,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,85 € | - | - | 118,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 103,01 € | 63,13 € | 100,33 € | 1.399,58 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 6,28 % | 3,78 % | 6,00 % | 6,04 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.549,42 € 9,29 € pro Normalstunde | 1.609,00 € | 1.571,80 € | 21.773,84 € 12,57 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.814,49 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 414,30 € | 404,45 € | 404,45 € | 5.780,50 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 74,47 € | 74,47 € | 74,47 € | 1.042,58 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 21,67 € | 21,67 € | 21,67 € | 303,38 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 247,24 € | 247,24 € | 247,24 € | 3.461,36 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 59,10 € | 59,10 € | 59,10 € | 827,40 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,97 € | 1,97 € | 1,97 € | 27,58 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,85 € | - | - | 118,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 72,89 € | 72,89 € | 72,89 € | 1.020,46 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,49 € | 7,49 € | 7,49 € | 104,86 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 59,10 € | 59,10 € | 59,10 € | 827,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 30,14 € | 30,14 € | 30,14 € | 421,96 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
592,58 € | 574,07 € | 574,07 € | 8.259,18 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.970,00 € | 1.970,00 € | 1.970,00 € | 27.580,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 592,58 € | 574,07 € | 574,07 € | 8.259,18 € | ||||||||||||
2.562,58 € 15,37 € pro Normalstunde | 2.544,07 € | 2.544,07 € | 35.839,18 € 20,69 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.986,60 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.970,00 € brutto pro Monat, bzw. 27.580,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 14.065,34 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.406,58 €), Lohnsteuer (1.399,58 €) und Lohnnebenkosten (8.259,18 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 35.839,18 € im Jahr bzw. 2.986,60 € monatlich, wovon 60,75 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 39,25 % Steuern/Abgaben sind.
39,25 %
SV (28,42%),
LS (3,91%),
sonst. A (6,92%)
|
|||
---|---|---|---|
60,75 % Netto |
45 % verdienen weniger als 27.580 € und 55 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |