Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.960,00 € |
Sozialversicherung | 315,95 € |
Lohnsteuer | 74,43 € |
Netto | 1.569,62 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.960,00 € 11,76 € pro Normalstunde | 1.960,00 € | 1.960,00 € | 27.440,00 € 15,84 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 315,95 € | 296,35 € | 296,35 € | 4.384,10 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 75,85 € | 75,85 € | 75,85 € | 1.061,90 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 200,90 € | 200,90 € | 200,90 € | 2.812,60 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 19,60 € | 19,60 € | 19,60 € | 274,40 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,80 € | - | - | 117,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,80 € | - | - | 117,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 74,43 € | 62,62 € | 99,82 € | 1.055,60 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,56 % | 3,76 % | 6,00 % | 4,58 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.569,62 € 9,42 € pro Normalstunde | 1.601,03 € | 1.563,83 € | 22.000,30 € 12,70 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.833,36 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 411,21 € | 401,41 € | 401,41 € | 5.737,34 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 74,09 € | 74,09 € | 74,09 € | 1.037,26 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 21,56 € | 21,56 € | 21,56 € | 301,84 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 245,98 € | 245,98 € | 245,98 € | 3.443,72 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 57,82 € | 57,82 € | 57,82 € | 809,48 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,96 € | 1,96 € | 1,96 € | 27,44 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,80 € | - | - | 117,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 72,52 € | 72,52 € | 72,52 € | 1.015,28 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,06 € | 7,06 € | 7,06 € | 98,84 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 58,80 € | 58,80 € | 58,80 € | 823,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 419,86 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
588,24 € | 569,78 € | 569,78 € | 8.198,52 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.960,00 € | 1.960,00 € | 1.960,00 € | 27.440,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 588,24 € | 569,78 € | 569,78 € | 8.198,52 € | ||||||||||
2.548,24 € 15,29 € pro Normalstunde | 2.529,78 € | 2.529,78 € | 35.638,52 € 20,57 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.969,88 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.960,00 € brutto pro Monat, bzw. 27.440,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 13.638,22 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.384,10 €), Lohnsteuer (1.055,60 €) und Lohnnebenkosten (8.198,52 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 35.638,52 € im Jahr bzw. 2.969,88 € monatlich, wovon 61,73 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,27 % Steuern/Abgaben sind.
38,27 %
SV (28,40%),
LS (2,96%),
sonst. A (6,91%)
|
|||
---|---|---|---|
61,73 % Netto |
45 % verdienen weniger als 27.440 € und 55 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |