Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.940,00 € |
Sozialversicherung | 293,33 € |
Lohnsteuer | 74,95 € |
Netto | 1.571,72 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.940,00 € 11,64 € pro Normalstunde | 1.940,00 € | 1.940,00 € | 27.160,00 € 15,68 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 293,33 € | 273,93 € | 273,93 € | 4.067,82 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 75,08 € | 75,08 € | 75,08 € | 1.051,12 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 198,85 € | 198,85 € | 198,85 € | 2.783,90 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,70 € | - | - | 116,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,70 € | - | - | 116,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 74,95 € | 62,76 € | 99,96 € | 1.062,12 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,58 % | 3,77 % | 6,00 % | 4,60 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.571,72 € 9,43 € pro Normalstunde | 1.603,31 € | 1.566,11 € | 22.030,06 € 12,72 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.835,84 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 407,01 € | 397,31 € | 397,31 € | 5.678,74 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 73,33 € | 73,33 € | 73,33 € | 1.026,62 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 21,34 € | 21,34 € | 21,34 € | 298,76 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 243,47 € | 243,47 € | 243,47 € | 3.408,58 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 57,23 € | 57,23 € | 57,23 € | 801,22 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,94 € | 1,94 € | 1,94 € | 27,16 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,70 € | - | - | 116,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 71,78 € | 71,78 € | 71,78 € | 1.004,92 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,98 € | 6,98 € | 6,98 € | 97,72 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 58,20 € | 58,20 € | 58,20 € | 814,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 29,68 € | 29,68 € | 29,68 € | 415,52 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
582,31 € | 563,95 € | 563,95 € | 8.115,70 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.940,00 € | 1.940,00 € | 1.940,00 € | 27.160,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 582,31 € | 563,95 € | 563,95 € | 8.115,70 € | ||||||||||
2.522,31 € 15,13 € pro Normalstunde | 2.503,95 € | 2.503,95 € | 35.275,70 € 20,36 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.939,64 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.940,00 € brutto pro Monat, bzw. 27.160,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 13.245,64 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.067,82 €), Lohnsteuer (1.062,12 €) und Lohnnebenkosten (8.115,70 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 35.275,70 € im Jahr bzw. 2.939,64 € monatlich, wovon 62,45 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 37,55 % Steuern/Abgaben sind.
37,55 %
SV (27,63%),
LS (3,01%),
sonst. A (6,91%)
|
|||
---|---|---|---|
62,45 % Netto |
45 % verdienen weniger als 27.160 € und 55 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |
2.100 € | 438,00 € | 1.662,00 € |
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |