Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.940,00 € 11,64 € pro Normalstunde | 1.940,00 € | 1.940,00 € | 27.160,00 € 15,68 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 312,73 € | 293,33 € | 293,33 € | 4.339,42 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 75,08 € | 75,08 € | 75,08 € | 1.051,12 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 198,85 € | 198,85 € | 198,85 € | 2.783,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 19,40 € | 19,40 € | 19,40 € | 271,60 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,70 € | - | - | 116,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,70 € | - | - | 116,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 95,46 € | 61,60 € | 98,80 € | 1.305,92 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,91 % | 3,74 % | 6,00 % | 5,72 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.531,81 € 9,19 € pro Normalstunde | 1.585,07 € | 1.547,87 € | 21.514,66 € 12,42 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.792,89 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 407,98 € | 398,28 € | 398,28 € | 5.692,32 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 73,33 € | 73,33 € | 73,33 € | 1.026,62 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 21,34 € | 21,34 € | 21,34 € | 298,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 243,47 € | 243,47 € | 243,47 € | 3.408,58 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 58,20 € | 58,20 € | 58,20 € | 814,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,94 € | 1,94 € | 1,94 € | 27,16 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,70 € | - | - | 116,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 71,78 € | 71,78 € | 71,78 € | 1.004,92 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,37 € | 7,37 € | 7,37 € | 103,18 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 58,20 € | 58,20 € | 58,20 € | 814,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 29,68 € | 29,68 € | 29,68 € | 415,52 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
583,67 € | 565,31 € | 565,31 € | 8.134,74 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.940,00 € | 1.940,00 € | 1.940,00 € | 27.160,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 583,67 € | 565,31 € | 565,31 € | 8.134,74 € | ||||||||||||
2.523,67 € 15,14 € pro Normalstunde | 2.505,31 € | 2.505,31 € | 35.294,74 € 20,37 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.941,23 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.940,00 € brutto pro Monat, bzw. 27.160,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 13.780,08 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.339,42 €), Lohnsteuer (1.305,92 €) und Lohnnebenkosten (8.134,74 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 35.294,74 € im Jahr bzw. 2.941,23 € monatlich, wovon 60,96 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 39,04 % Steuern/Abgaben sind.
39,04 %
SV (28,42%),
LS (3,70%),
sonst. A (6,92%)
|
|||
---|---|---|---|
60,96 % Netto |
45 % verdienen weniger als 27.160 € und 55 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |