Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |
---|---|---|---|---|
Brutto | 1.930,00 € 11,58 € pro Normalstunde | 1.930,00 € | 1.930,00 € | 27.020,00 € 15,60 € pro Anwesenheitsstunde |
Sozialversicherung | 311,12 € | 291,82 € | 291,82 € | 4.317,08 € |
Lohnsteuer | 100,69 € | 61,09 € | 98,29 € | 1.367,66 € |
Netto | 1.518,19 € 9,11 € pro Normalstunde | 1.577,09 € | 1.539,89 € | 21.335,26 € 12,31 € pro Anwesenheitsstunde |
Dienstgeberabgaben: | ||||
Sozialversicherung | 405,88 € | 398,16 € | 398,16 € | 5.666,88 € |
Dienstgeberbeitrag | 71,41 € | 71,41 € | 71,41 € | 999,74 € |
Zuschlag zum DB | 7,33 € | 7,33 € | 7,33 € | 102,62 € |
Kommunalsteuer | 57,90 € | 57,90 € | 57,90 € | 810,60 € |
Vorsorgekasse | 29,53 € | 29,53 € | 29,53 € | 413,42 € |
Sonstiges | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € |
582,05 € | 564,33 € | 564,33 € | 8.097,26 € | |
Personalkosten: | ||||
Dienstnehmer | 1.930,00 € | 1.930,00 € | 1.930,00 € | 27.020,00 € |
Dienstgeberabgaben | 582,05 € | 564,33 € | 564,33 € | 8.097,26 € |
2.512,05 € 15,07 € pro Normalstunde | 2.494,33 € | 2.494,33 € | 35.117,26 € 20,27 € pro Anwesenheitsstunde |
Bei 1.930,00 € Brutto bzw. 1.518,19 € Netto betragen die Lohnkosten des Arbeitgebers monatlich 2.512,05 €. Bezogen auf den Nettolohn beträgt die Steuer-/Abgabenquote 39,56 % monatlich bzw. 39,25 % beim Jahresbezug.
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |