Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.910,00 € 11,46 € pro Normalstunde | 1.910,00 € | 1.910,00 € | 26.740,00 € 15,43 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 307,90 € | 288,80 € | 288,80 € | 4.272,40 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 73,92 € | 73,92 € | 73,92 € | 1.034,88 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 195,78 € | 195,78 € | 195,78 € | 2.740,92 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 19,10 € | 19,10 € | 19,10 € | 267,40 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,55 € | - | - | 114,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,55 € | - | - | 114,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 88,25 € | 60,07 € | 97,27 € | 1.216,34 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,55 % | 3,71 % | 6,00 % | 5,41 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.513,85 € 9,08 € pro Normalstunde | 1.561,13 € | 1.523,93 € | 21.251,26 € 12,27 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 401,68 € | 394,04 € | 394,04 € | 5.608,24 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 72,20 € | 72,20 € | 72,20 € | 1.010,80 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 21,01 € | 22,92 € | 22,92 € | 297,96 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 239,71 € | 239,71 € | 239,71 € | 3.355,94 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 57,30 € | 57,30 € | 57,30 € | 802,20 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,91 € | 1,91 € | 1,91 € | 26,74 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,55 € | - | - | 114,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 70,67 € | 70,67 € | 70,67 € | 989,38 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 101,64 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 57,30 € | 57,30 € | 57,30 € | 802,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 29,22 € | 29,22 € | 29,22 € | 409,08 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
574,79 € | 558,49 € | 558,49 € | 8.014,54 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.910,00 € | 1.910,00 € | 1.910,00 € | 26.740,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 574,79 € | 558,49 € | 558,49 € | 8.014,54 € | ||||||||||
2.484,79 € 14,91 € pro Normalstunde | 2.468,49 € | 2.468,49 € | 34.754,54 € 20,06 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 26.740,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 8.014,54 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 34.754,54 € im Jahr bzw. 2.896,21 € monatlich, wovon 61,15 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,85 % Steuern/Abgaben sind.
38,85 %
SV (28,43%),
LS (3,50%),
sonst. A (6,92%)
|
|||
61,15 % Netto |
44 % verdienen weniger als 26.740 € und 56 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |