Jahr | Staatsschulden in € | in % des BIP |
Heute* | 359 Mrd. | 76,8 |
2022 | 351 Mrd. | 78,4 |
2021 | 334 Mrd. | 82,3 |
2020 | 316 Mrd. | 82,9 |
2019 | 281 Mrd. | 70,6 |
2018 | 285 Mrd. | 74,1 |
2017 | 290 Mrd. | 78,5 |
2016 | 296 Mrd. | 82,8 |
2015 | 292 Mrd. | 84,9 |
2014 | 280 Mrd. | 84,0 |
2013 | 263 Mrd. | 81,3 |
2012 | 261 Mrd. | 81,9 |
2011 | 256 Mrd. | 82,4 |
2010 | 245 Mrd. | 82,7 |
2009 | 230 Mrd. | 79,9 |
2008 | 202 Mrd. | 68,7 |
2007 | 185 Mrd. | 65,0 |
2006 | 180 Mrd. | 67,3 |
2005 | 174 Mrd. | 68,6 |
2004 | 158 Mrd. | 65,2 |
2003 | 153 Mrd. | 65,9 |
2002 | 151 Mrd. | 66,7 |
2001 | 147 Mrd. | 66,7 |
2000 | 141 Mrd. | 66,1 |
1999 | 136 Mrd. | 66,7 |
1998 | 125 Mrd. | 63,9 |
1997 | 120 Mrd. | 63,5 |
1996 | 125 Mrd. | 68,3 |
1995 | 121 Mrd. | 68,3 |
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Österreich?
ca. € 480,7 Mrd. bzw. € 52.800 BIP pro Kopf (Prognose bzw. vorläufige Werte für Ende 2023)
Wie viele Einwohner hat Österreich?
9.104.772 Menschen lebten am 1. Jänner 2023 lt. vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria in Österreich.