| Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | 2.518,43 € 15,11 € pro Normalstunde | 2.518,43 € | 2.518,43 € | 35.258,02 € 20,35 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
| Sozialversicherung (Details) | 455,07 € | 429,89 € | 429,89 € | 6.320,62 € | ||||||||||||
| Krankenversicherung | 97,46 € | 97,46 € | 97,46 € | 1.364,44 € | ||||||||||||
| Pensionsversicherung | 258,14 € | 258,14 € | 258,14 € | 3.613,96 € | ||||||||||||
| Arbeitslosenversicherung | 74,29 € | 74,29 € | 74,29 € | 1.040,06 € | ||||||||||||
| Arbeiterkammerumlage | 12,59 € | - | - | 151,08 € | ||||||||||||
| Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,59 € | - | - | 151,08 € | ||||||||||||
| Lohnsteuer (Details) | 190,04 € | 88,11 € | 125,31 € | 2.493,90 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
| Durchschnittssteuersatz | 9,26 % | 4,22 % | 6,00 % | 8,62 % | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Netto | 1.873,32 € 11,24 € pro Normalstunde | 2.000,43 € | 1.963,23 € | 26.443,50 € 15,26 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.203,62 € | ||||||||||||
| Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
| Sozialversicherung (Details) | 528,36 € | 515,77 € | 515,77 € | 7.371,86 € | ||||||||||||
| Krankenversicherung | 95,20 € | 95,20 € | 95,20 € | 1.332,80 € | ||||||||||||
| Unfallversicherung | 27,70 € | 27,70 € | 27,70 € | 387,80 € | ||||||||||||
| Pensionsversicherung | 316,06 € | 316,06 € | 316,06 € | 4.424,84 € | ||||||||||||
| Arbeitslosenversicherung | 74,29 € | 74,29 € | 74,29 € | 1.040,06 € | ||||||||||||
| Zuschlag nach dem IESG | 2,52 € | 2,52 € | 2,52 € | 35,28 € | ||||||||||||
| Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,59 € | - | - | 151,08 € | ||||||||||||
| Dienstgeberbeitrag | 93,18 € | 93,18 € | 93,18 € | 1.304,52 € | ||||||||||||
| Zuschlag zum DB | 9,07 € | 9,07 € | 9,07 € | 126,98 € | ||||||||||||
| Kommunalsteuer | 75,55 € | 75,55 € | 75,55 € | 1.057,70 € | ||||||||||||
| Vorsorgekasse | 38,53 € | 38,53 € | 38,53 € | 539,42 € | ||||||||||||
| Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
| 753,35 € | 732,10 € | 732,10 € | 10.504,48 € | |||||||||||||
| Personalkosten: | ||||||||||||||||
| Dienstnehmer | 2.518,43 € | 2.518,43 € | 2.518,43 € | 35.258,02 € | ||||||||||||
| Dienstgeberabgaben | 753,35 € | 732,10 € | 732,10 € | 10.504,48 € | ||||||||||||
| 3.271,78 € 19,63 € pro Normalstunde | 3.250,53 € | 3.250,53 € | 45.762,50 € 26,41 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.813,54 € | |||||||||||||
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.518,43 € brutto pro Monat, bzw. 35.258,02 € brutto pro Jahr sind insgesamt 19.319,00 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (6.320,62 €), Lohnsteuer (2.493,90 €) und Lohnnebenkosten (10.504,48 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 45.762,50 € im Jahr bzw. 3.813,54 € monatlich, wovon 57,78 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 42,22 % Steuern/Abgaben sind.
| 42,22 %
SV (29,92%),
LS (5,45%),
sonst. A (6,85%)
|
|||
|---|---|---|---|
| 57,78 % Netto | |||
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
58 % verdienen weniger als 35.258 € und 42 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €