Der Brutto-Netto-Rechner von finanzrechner.at hilft Ihnen dabei, herauszufinden, wie viel vom Gehalt übrig bleibt. Nachfolgend haben wir die Berechnung bereits durchgeführt und präsentieren nun das Ergebnis:
Bruttolohn | 85.000 € |
---|---|
1,4% Sozialversicherung | 1.165,53 € |
47,7% Lohnsteuer | 40.562,19 € |
Nettolohn | 43.272,28 € |
Bitte beachten Sie, dass individuelle Faktoren wie Steuerfreibeträge oder Zusatzleistungen das Ergebnis beeinflussen können. Möchten Sie wissen, wie sich Ihr Nettogehalt verändert, wenn Sie mehr verdienen oder Ihre Arbeitszeit reduzieren? Probieren Sie es einfach mit unserem Rechner aus!
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 85.000,00 € |
Sozialversicherung | 1.165,53 € |
Lohnsteuer | 40.562,19 € |
Netto | 43.272,28 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 85.000,00 € 509,88 € pro Normalstunde | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 1.190.000,00 € 686,87 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.165,53 € | 2.202,03 € | 0,00 € | 16.188,39 € | ||||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 249,62 € | 499,23 € | 0,00 € | 3.494,67 € | ||||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 661,13 € | 1.322,25 € | 0,00 € | 9.255,81 € | ||||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 190,28 € | 380,55 € | 0,00 € | 2.663,91 € | ||||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 40.562,19 € | 19.938,07 € | 46.647,01 € | 553.331,36 € | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 55 % | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 48,39 % | 24,08 % | 54,88 % | 47,14 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Netto | 43.272,28 € 259,57 € pro Normalstunde | 62.859,90 € | 38.352,99 € | 620.480,25 € 358,14 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 51.706,69 € | ||||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.353,22 € | 2.641,92 € | 0,00 € | 18.880,56 € | ||||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 243,81 € | 487,62 € | 0,00 € | 3.413,34 € | ||||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 70,95 € | 141,90 € | 0,00 € | 993,30 € | ||||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 809,48 € | 1.618,95 € | 0,00 € | 11.332,71 € | ||||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 190,28 € | 380,55 € | 0,00 € | 2.663,91 € | ||||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,45 € | 12,90 € | 0,00 € | 90,30 € | ||||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 3.145,00 € | 3.145,00 € | 3.145,00 € | 44.030,00 € | ||||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 306,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 4.284,00 € | ||||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 2.550,00 € | 2.550,00 € | 2.550,00 € | 35.700,00 € | ||||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 1.300,50 € | 1.300,50 € | 1.300,50 € | 18.207,00 € | ||||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||||
8.663,38 € | 9.943,42 € | 7.301,50 € | 121.205,56 € | |||||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 1.190.000,00 € | ||||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 8.663,38 € | 9.943,42 € | 7.301,50 € | 121.205,56 € | ||||||||||||||||||||
93.663,38 € 561,85 € pro Normalstunde | 94.943,42 € | 92.301,50 € | 1.311.205,56 € 756,83 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 109.267,13 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 85.000,00 € brutto pro Monat, bzw. 1.190.000,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 690.725,31 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (16.188,39 €), Lohnsteuer (553.331,36 €) und Lohnnebenkosten (121.205,56 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 1.311.205,56 € im Jahr bzw. 109.267,13 € monatlich, wovon 47,32 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 52,68 % Steuern/Abgaben sind.
52,68 %
SV (2,67%),
LS (42,20%),
sonst. A (7,81%)
|
|||
---|---|---|---|
47,32 % Netto |
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
Mehr als 99 % verdienen weniger als 1.190.000 €. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|