Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 60.000,00 € |
Sozialversicherung | 1.165,53 € |
Lohnsteuer | 28.037,68 € |
Netto | 30.796,79 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 60.000,00 € 359,92 € pro Normalstunde | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 840.000,00 € 484,85 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.165,53 € | 2.202,03 € | 0,00 € | 16.188,39 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 249,62 € | 499,23 € | 0,00 € | 3.494,67 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 661,13 € | 1.322,25 € | 0,00 € | 9.255,81 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 190,28 € | 380,55 € | 0,00 € | 2.663,91 € | ||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 28.037,68 € | 11.000,57 € | 26.859,01 € | 374.311,74 € | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 50 % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 47,66 % | 19,03 % | 44,77 % | 45,44 % | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Netto | 30.796,79 € 184,74 € pro Normalstunde | 46.797,40 € | 33.140,99 € | 449.499,87 € 259,45 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 37.458,32 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.353,22 € | 2.641,92 € | 0,00 € | 18.880,56 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 243,81 € | 487,62 € | 0,00 € | 3.413,34 € | ||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 70,95 € | 141,90 € | 0,00 € | 993,30 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 809,48 € | 1.618,95 € | 0,00 € | 11.332,71 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 190,28 € | 380,55 € | 0,00 € | 2.663,91 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,45 € | 12,90 € | 0,00 € | 90,30 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 2.220,00 € | 2.220,00 € | 2.220,00 € | 31.080,00 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 216,00 € | 216,00 € | 216,00 € | 3.024,00 € | ||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 25.200,00 € | ||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 918,00 € | 918,00 € | 918,00 € | 12.852,00 € | ||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||
6.515,88 € | 7.795,92 € | 5.154,00 € | 91.140,56 € | |||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 840.000,00 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 6.515,88 € | 7.795,92 € | 5.154,00 € | 91.140,56 € | ||||||||||||||||||
66.515,88 € 399,00 € pro Normalstunde | 67.795,92 € | 65.154,00 € | 931.140,56 € 537,45 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 77.595,05 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 60.000,00 € brutto pro Monat, bzw. 840.000,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 481.640,69 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (16.188,39 €), Lohnsteuer (374.311,74 €) und Lohnnebenkosten (91.140,56 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 931.140,56 € im Jahr bzw. 77.595,05 € monatlich, wovon 48,27 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,73 % Steuern/Abgaben sind.
51,73 %
SV (3,77%),
LS (40,20%),
sonst. A (7,76%)
|
|||
---|---|---|---|
48,27 % Netto |
Mehr als 99 % verdienen weniger als 840.000 €. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|