Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.070,00 € 24,41 € pro Normalstunde | 4.070,00 € | 4.070,00 € | 56.980,00 € 32,89 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 737,49 € | 696,79 € | 696,79 € | 10.243,46 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 157,51 € | 157,51 € | 157,51 € | 2.205,14 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 417,18 € | 417,18 € | 417,18 € | 5.840,52 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 122,10 € | 122,10 € | 122,10 € | 1.709,40 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 20,35 € | - | - | 244,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 20,35 € | - | - | 244,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 678,38 € | 165,19 € | 202,39 € | 8.508,14 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 20,42 % | 4,90 % | 6,00 % | 18,20 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.654,13 € 15,92 € pro Normalstunde | 3.208,02 € | 3.170,82 € | 38.228,40 € 22,07 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.185,70 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 855,93 € | 835,58 € | 835,58 € | 11.942,32 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 153,85 € | 153,85 € | 153,85 € | 2.153,90 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 44,77 € | 44,77 € | 44,77 € | 626,78 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 510,79 € | 510,79 € | 510,79 € | 7.151,06 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 122,10 € | 122,10 € | 122,10 € | 1.709,40 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,07 € | 4,07 € | 4,07 € | 56,98 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 20,35 € | - | - | 244,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 150,59 € | 150,59 € | 150,59 € | 2.108,26 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 15,47 € | 15,47 € | 15,47 € | 216,58 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 122,10 € | 122,10 € | 122,10 € | 1.709,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 62,27 € | 62,27 € | 62,27 € | 871,78 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.215,02 € | 1.186,01 € | 1.186,01 € | 16.952,34 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.070,00 € | 4.070,00 € | 4.070,00 € | 56.980,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.215,02 € | 1.186,01 € | 1.186,01 € | 16.952,34 € | ||||||||||||||
5.285,02 € 31,70 € pro Normalstunde | 5.256,01 € | 5.256,01 € | 73.932,34 € 42,67 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.161,03 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.070,00 € brutto pro Monat, bzw. 56.980,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 35.703,94 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (10.243,46 €), Lohnsteuer (8.508,14 €) und Lohnnebenkosten (16.952,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 73.932,34 € im Jahr bzw. 6.161,03 € monatlich, wovon 51,71 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 48,29 % Steuern/Abgaben sind.
48,29 %
SV (30,01%),
LS (11,51%),
sonst. A (6,77%)
|
|||
---|---|---|---|
51,71 % Netto |
84 % verdienen weniger als 56.980 € und 16 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |
4.000 € | 1.379,68 € | 2.620,32 € |
4.100 € | 1.431,38 € | 2.668,62 € |
4.200 € | 1.483,07 € | 2.716,93 € |
4.300 € | 1.534,76 € | 2.765,24 € |