Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.040,00 € 24,23 € pro Normalstunde | 4.040,00 € | 4.040,00 € | 56.560,00 € 32,65 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 732,05 € | 691,65 € | 691,65 € | 10.167,90 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 156,35 € | 156,35 € | 156,35 € | 2.188,90 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 414,10 € | 414,10 € | 414,10 € | 5.797,40 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 121,20 € | 121,20 € | 121,20 € | 1.696,80 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 20,20 € | - | - | 242,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 20,20 € | - | - | 242,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 668,31 € | 163,70 € | 200,90 € | 8.384,32 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 20,27 % | 4,89 % | 6,00 % | 18,07 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.639,64 € 15,83 € pro Normalstunde | 3.184,65 € | 3.147,45 € | 38.007,78 € 21,94 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 849,61 € | 833,45 € | 833,45 € | 11.862,22 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 152,71 € | 152,71 € | 152,71 € | 2.137,94 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 44,44 € | 48,48 € | 48,48 € | 630,24 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 507,02 € | 507,02 € | 507,02 € | 7.098,28 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 121,20 € | 121,20 € | 121,20 € | 1.696,80 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,04 € | 4,04 € | 4,04 € | 56,56 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 20,20 € | - | - | 242,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 149,48 € | 149,48 € | 149,48 € | 2.092,72 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 15,35 € | 15,35 € | 15,35 € | 214,90 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 121,20 € | 121,20 € | 121,20 € | 1.696,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 61,81 € | 61,81 € | 61,81 € | 865,34 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.206,11 € | 1.181,29 € | 1.181,29 € | 16.835,98 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.040,00 € | 4.040,00 € | 4.040,00 € | 56.560,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.206,11 € | 1.181,29 € | 1.181,29 € | 16.835,98 € | ||||||||||||||
5.246,11 € 31,47 € pro Normalstunde | 5.221,29 € | 5.221,29 € | 73.395,98 € 42,36 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 56.560,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 16.835,98 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 73.395,98 € im Jahr bzw. 6.116,33 € monatlich, wovon 51,78 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 48,22 % Steuern/Abgaben sind.
48,22 %
SV (30,02%),
LS (11,42%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
51,78 % Netto |
83 % verdienen weniger als 56.560 € und 17 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |
4.000 € | 1.379,68 € | 2.620,32 € |
4.100 € | 1.431,38 € | 2.668,62 € |
4.200 € | 1.483,07 € | 2.716,93 € |
4.300 € | 1.534,76 € | 2.765,24 € |