Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.990,00 € 23,93 € pro Normalstunde | 3.990,00 € | 3.990,00 € | 55.860,00 € 32,24 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 722,99 € | 683,09 € | 683,09 € | 10.042,06 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 154,41 € | 154,41 € | 154,41 € | 2.161,74 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 408,98 € | 408,98 € | 408,98 € | 5.725,72 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 119,70 € | 119,70 € | 119,70 € | 1.675,80 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 19,95 € | - | - | 239,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,95 € | - | - | 239,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 651,53 € | 161,21 € | 198,41 € | 8.177,98 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 20,01 % | 4,87 % | 6,00 % | 17,85 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.615,48 € 15,69 € pro Normalstunde | 3.145,70 € | 3.108,50 € | 37.639,96 € 21,73 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 839,10 € | 823,14 € | 823,14 € | 11.715,48 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 150,82 € | 150,82 € | 150,82 € | 2.111,48 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 43,89 € | 47,88 € | 47,88 € | 622,44 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 500,75 € | 500,75 € | 500,75 € | 7.010,50 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 119,70 € | 119,70 € | 119,70 € | 1.675,80 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 55,86 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,95 € | - | - | 239,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 147,63 € | 147,63 € | 147,63 € | 2.066,82 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 15,16 € | 15,16 € | 15,16 € | 212,24 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 119,70 € | 119,70 € | 119,70 € | 1.675,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 61,05 € | 61,05 € | 61,05 € | 854,70 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.191,30 € | 1.166,68 € | 1.166,68 € | 16.629,04 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.990,00 € | 3.990,00 € | 3.990,00 € | 55.860,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.191,30 € | 1.166,68 € | 1.166,68 € | 16.629,04 € | ||||||||||||||
5.181,30 € 31,08 € pro Normalstunde | 5.156,68 € | 5.156,68 € | 72.489,04 € 41,84 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 55.860,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 16.629,04 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 72.489,04 € im Jahr bzw. 6.040,75 € monatlich, wovon 51,93 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 48,07 % Steuern/Abgaben sind.
48,07 %
SV (30,01%),
LS (11,28%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
51,93 % Netto |
83 % verdienen weniger als 55.860 € und 17 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |
4.000 € | 1.379,68 € | 2.620,32 € |
4.100 € | 1.431,38 € | 2.668,62 € |
4.200 € | 1.483,07 € | 2.716,93 € |