Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.930,00 € |
Sozialversicherung | 710,16 € |
Lohnsteuer | 570,26 € |
Netto | 2.649,58 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.930,00 € 23,57 € pro Normalstunde | 3.930,00 € | 3.930,00 € | 55.020,00 € 31,76 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 710,16 € | 670,86 € | 670,86 € | 9.863,64 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 152,09 € | 152,09 € | 152,09 € | 2.129,26 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 402,83 € | 402,83 € | 402,83 € | 5.639,62 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 115,94 € | 115,94 € | 115,94 € | 1.623,16 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 19,65 € | - | - | 235,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,65 € | - | - | 235,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 570,26 € | 158,35 € | 195,55 € | 7.197,02 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 17,77 % | 4,86 % | 6,00 % | 15,94 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 2.649,58 € 15,89 € pro Normalstunde | 3.100,79 € | 3.063,59 € | 37.959,34 € 21,91 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.163,28 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 824,52 € | 804,87 € | 804,87 € | 11.503,98 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 148,55 € | 148,55 € | 148,55 € | 2.079,70 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 43,23 € | 43,23 € | 43,23 € | 605,22 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 493,22 € | 493,22 € | 493,22 € | 6.905,08 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 115,94 € | 115,94 € | 115,94 € | 1.623,16 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,93 € | 3,93 € | 3,93 € | 55,02 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,65 € | - | - | 235,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 145,41 € | 145,41 € | 145,41 € | 2.035,74 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 198,10 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 117,90 € | 117,90 € | 117,90 € | 1.650,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 60,13 € | 60,13 € | 60,13 € | 841,82 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.170,77 € | 1.142,46 € | 1.142,46 € | 16.334,24 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.930,00 € | 3.930,00 € | 3.930,00 € | 55.020,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.170,77 € | 1.142,46 € | 1.142,46 € | 16.334,24 € | ||||||||||||||
5.100,77 € 30,60 € pro Normalstunde | 5.072,46 € | 5.072,46 € | 71.354,24 € 41,19 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.946,19 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.930,00 € brutto pro Monat, bzw. 55.020,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 33.394,90 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (9.863,64 €), Lohnsteuer (7.197,02 €) und Lohnnebenkosten (16.334,24 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 71.354,24 € im Jahr bzw. 5.946,19 € monatlich, wovon 53,20 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,80 % Steuern/Abgaben sind.
46,80 %
SV (29,95%),
LS (10,09%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
---|---|---|---|
53,20 % Netto |
82 % verdienen weniger als 55.020 € und 18 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |
3.900 € | 1.265,16 € | 2.634,84 € |
4.000 € | 1.316,01 € | 2.683,99 € |
4.100 € | 1.366,85 € | 2.733,15 € |
4.200 € | 1.417,69 € | 2.782,31 € |