Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.880,00 € 23,27 € pro Normalstunde | 3.880,00 € | 3.880,00 € | 54.320,00 € 31,35 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 703,06 € | 664,26 € | 664,26 € | 9.765,24 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 150,16 € | 150,16 € | 150,16 € | 2.102,24 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 397,70 € | 397,70 € | 397,70 € | 5.567,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 116,40 € | 116,40 € | 116,40 € | 1.629,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 19,40 € | - | - | 232,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,40 € | - | - | 232,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 614,60 € | 155,74 € | 192,94 € | 7.723,88 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 19,41 % | 4,84 % | 6,00 % | 17,34 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.562,34 € 15,37 € pro Normalstunde | 3.060,00 € | 3.022,80 € | 36.830,88 € 21,26 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 815,96 € | 800,44 € | 800,44 € | 11.392,40 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 146,66 € | 146,66 € | 146,66 € | 2.053,24 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 42,68 € | 46,56 € | 46,56 € | 605,28 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 486,94 € | 486,94 € | 486,94 € | 6.817,16 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 116,40 € | 116,40 € | 116,40 € | 1.629,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,88 € | 3,88 € | 3,88 € | 54,32 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,40 € | - | - | 232,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 143,56 € | 143,56 € | 143,56 € | 2.009,84 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 14,74 € | 14,74 € | 14,74 € | 206,36 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 116,40 € | 116,40 € | 116,40 € | 1.629,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 59,36 € | 59,36 € | 59,36 € | 831,04 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.158,68 € | 1.134,50 € | 1.134,50 € | 16.173,24 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.880,00 € | 3.880,00 € | 3.880,00 € | 54.320,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.158,68 € | 1.134,50 € | 1.134,50 € | 16.173,24 € | ||||||||||||||
5.038,68 € 30,23 € pro Normalstunde | 5.014,50 € | 5.014,50 € | 70.493,24 € 40,69 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 54.320,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 16.173,24 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 70.493,24 € im Jahr bzw. 5.874,44 € monatlich, wovon 52,25 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 47,75 % Steuern/Abgaben sind.
47,75 %
SV (30,01%),
LS (10,96%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
52,25 % Netto |
82 % verdienen weniger als 54.320 € und 18 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |
4.000 € | 1.379,68 € | 2.620,32 € |
4.100 € | 1.431,38 € | 2.668,62 € |