Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.850,00 € 23,09 € pro Normalstunde | 3.850,00 € | 3.850,00 € | 53.900,00 € 31,11 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 697,63 € | 659,13 € | 659,13 € | 9.689,82 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 2.086,00 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 394,63 € | 394,63 € | 394,63 € | 5.524,82 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 115,50 € | 115,50 € | 115,50 € | 1.617,00 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 19,25 € | - | - | 231,00 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,25 € | - | - | 231,00 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 604,52 € | 154,25 € | 191,45 € | 7.599,94 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 19,24 % | 4,83 % | 6,00 % | 17,19 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.547,85 € 15,28 € pro Normalstunde | 3.036,62 € | 2.999,42 € | 36.610,24 € 21,13 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 809,66 € | 794,26 € | 794,26 € | 11.304,44 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 145,53 € | 145,53 € | 145,53 € | 2.037,42 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 42,35 € | 46,20 € | 46,20 € | 600,60 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 483,18 € | 483,18 € | 483,18 € | 6.764,52 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 115,50 € | 115,50 € | 115,50 € | 1.617,00 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € | 53,90 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 19,25 € | - | - | 231,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 142,45 € | 142,45 € | 142,45 € | 1.994,30 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 14,63 € | 14,63 € | 14,63 € | 204,82 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 115,50 € | 115,50 € | 115,50 € | 1.617,00 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 58,91 € | 58,91 € | 58,91 € | 824,74 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.149,81 € | 1.125,75 € | 1.125,75 € | 16.049,30 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.850,00 € | 3.850,00 € | 3.850,00 € | 53.900,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.149,81 € | 1.125,75 € | 1.125,75 € | 16.049,30 € | ||||||||||||||
4.999,81 € 29,99 € pro Normalstunde | 4.975,75 € | 4.975,75 € | 69.949,30 € 40,37 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 53.900,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 16.049,30 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 69.949,30 € im Jahr bzw. 5.829,11 € monatlich, wovon 52,34 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 47,66 % Steuern/Abgaben sind.
47,66 %
SV (30,01%),
LS (10,86%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
52,34 % Netto |
81 % verdienen weniger als 53.900 € und 19 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |
4.000 € | 1.379,68 € | 2.620,32 € |
4.100 € | 1.431,38 € | 2.668,62 € |