Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.740,00 € |
Sozialversicherung | 675,82 € |
Lohnsteuer | 508,00 € |
Netto | 2.556,18 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.740,00 € 22,43 € pro Normalstunde | 3.740,00 € | 3.740,00 € | 52.360,00 € 30,22 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 675,82 € | 638,42 € | 638,42 € | 9.386,68 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 144,74 € | 144,74 € | 144,74 € | 2.026,36 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 383,35 € | 383,35 € | 383,35 € | 5.366,90 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 110,33 € | 110,33 € | 110,33 € | 1.544,62 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,70 € | - | - | 224,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,70 € | - | - | 224,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 508,00 € | 148,89 € | 186,09 € | 6.430,98 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 16,64 % | 4,80 % | 6,00 % | 14,97 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 2.556,18 € 15,33 € pro Normalstunde | 2.952,69 € | 2.915,49 € | 36.542,34 € 21,09 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.045,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 784,65 € | 765,95 € | 765,95 € | 10.947,70 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 141,37 € | 141,37 € | 141,37 € | 1.979,18 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 41,14 € | 41,14 € | 41,14 € | 575,96 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 469,37 € | 469,37 € | 469,37 € | 6.571,18 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 110,33 € | 110,33 € | 110,33 € | 1.544,62 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,74 € | 3,74 € | 3,74 € | 52,36 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,70 € | - | - | 224,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 138,38 € | 138,38 € | 138,38 € | 1.937,32 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,46 € | 13,46 € | 13,46 € | 188,44 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 112,20 € | 112,20 € | 112,20 € | 1.570,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 57,22 € | 57,22 € | 57,22 € | 801,08 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.114,57 € | 1.087,21 € | 1.087,21 € | 15.549,34 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.740,00 € | 3.740,00 € | 3.740,00 € | 52.360,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.114,57 € | 1.087,21 € | 1.087,21 € | 15.549,34 € | ||||||||||||||
4.854,57 € 29,12 € pro Normalstunde | 4.827,21 € | 4.827,21 € | 67.909,34 € 39,20 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.659,11 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.740,00 € brutto pro Monat, bzw. 52.360,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 31.367,00 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (9.386,68 €), Lohnsteuer (6.430,98 €) und Lohnnebenkosten (15.549,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 67.909,34 € im Jahr bzw. 5.659,11 € monatlich, wovon 53,81 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,19 % Steuern/Abgaben sind.
46,19 %
SV (29,94%),
LS (9,47%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
53,81 % Netto |
80 % verdienen weniger als 52.360 € und 20 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |
3.900 € | 1.265,16 € | 2.634,84 € |
4.000 € | 1.316,01 € | 2.683,99 € |