Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.720,00 € 22,31 € pro Normalstunde | 3.720,00 € | 3.720,00 € | 52.080,00 € 30,06 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 674,06 € | 636,86 € | 636,86 € | 9.362,44 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 143,96 € | 143,96 € | 143,96 € | 2.015,44 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 381,30 € | 381,30 € | 381,30 € | 5.338,20 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 111,60 € | 111,60 € | 111,60 € | 1.562,40 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,60 € | - | - | 223,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,60 € | - | - | 223,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 560,89 € | 147,79 € | 184,99 € | 7.063,46 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 18,48 % | 4,79 % | 6,00 % | 16,54 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.485,05 € 14,91 € pro Normalstunde | 2.935,35 € | 2.898,15 € | 35.654,10 € 20,58 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.971,18 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 782,32 € | 763,72 € | 763,72 € | 10.915,28 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 140,62 € | 140,62 € | 140,62 € | 1.968,68 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 40,92 € | 40,92 € | 40,92 € | 572,88 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 466,86 € | 466,86 € | 466,86 € | 6.536,04 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 111,60 € | 111,60 € | 111,60 € | 1.562,40 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,72 € | 3,72 € | 3,72 € | 52,08 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,60 € | - | - | 223,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 137,64 € | 137,64 € | 137,64 € | 1.926,96 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 14,14 € | 14,14 € | 14,14 € | 197,96 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 111,60 € | 111,60 € | 111,60 € | 1.562,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 56,92 € | 56,92 € | 56,92 € | 796,88 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.111,28 € | 1.084,02 € | 1.084,02 € | 15.503,48 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.720,00 € | 3.720,00 € | 3.720,00 € | 52.080,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.111,28 € | 1.084,02 € | 1.084,02 € | 15.503,48 € | ||||||||||||||
4.831,28 € 28,98 € pro Normalstunde | 4.804,02 € | 4.804,02 € | 67.583,48 € 39,01 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.631,96 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.720,00 € brutto pro Monat, bzw. 52.080,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 31.929,38 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (9.362,44 €), Lohnsteuer (7.063,46 €) und Lohnnebenkosten (15.503,48 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 67.583,48 € im Jahr bzw. 5.631,96 € monatlich, wovon 52,76 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 47,24 % Steuern/Abgaben sind.
47,24 %
SV (30,00%),
LS (10,45%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
52,76 % Netto |
80 % verdienen weniger als 52.080 € und 20 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |
4.000 € | 1.379,68 € | 2.620,32 € |